您好,乐昌市政府门户网站欢迎您!               今天是:
智能机器人 | 网站无障碍 | 适老版 | 手机版
| 简体版 | 繁体版

2018年地表水环境质量数据年报

 
自动站名称:   坪石子站                                                                  上报时间:2019年1月1日
 水质基本参数年均值污染物监测指标年均值
水温pH值溶解氧电导率浊度高锰酸盐指数氨氮总磷TOC硝酸盐氮
日期无量纲mg/LμS/cmNTUmg/Lmg/L(mg/L)(mg/L)ug/Lug/Lug/Lug/L(mg/L)(mg/L)
113.3 7.23 9.85 336242.6 0.23 0.044 3.1 2.5 7 1.0 0.21 0.019 2.32
213.5 7.39 9.98 321152.7 0.20 0.041 3.0 2.5 5 0.5 0.10 0.017 2.25
318.9 7.39 8.63 308163.4 0.27 0.052 3.3 2.5 5 0.5 0.05 0.018 2.34
422.5 7.53 8.30 318163.2 0.32 0.052 3.5 2.5 5 0.5 0.05 0.030 2.39
527.0 7.65 7.84 308273.3 0.31 0.049 4.4 2.5 5 0.5 0.05 0.030 2.80
627.5 7.58 7.60 290303.4 0.32 0.045 4.1 2.5 5 0.5 0.05 0.027 2.66
730.6 7.78 7.43 287323.3 0.33 0.054 4.6 2.5 5 0.5 0.05 0.027 2.77
830.0 7.74 6.97 282373.5 0.32 0.054 4.9 2.5 5 0.5 0.05 0.032 2.90
927.1 7.68 7.21 256303.7 0.32 0.050 4.3 6.8 35 2.3 0.41 0.025 2.66
1022.8 7.71 8.13 298242.5 0.34 0.043 4.1 9.3 46 3.0 0.65 0.022 2.57
1119.7 7.77 8.76 302222.0 0.24 0.051 3.8 12.8 48 4.1 0.68 0.021 6.15
1214.3 7.48 9.62 324141.8 0.20 0.049 3.4 23.4 25 4.5 0.57 0.012 1.92
年均值22.3 7.58 8.36 303 24 3.0 0.28 0.049 3.9 6.0 16 1.5 0.24 0.023 2.81
分项类别     
水质类别
单项数据捕获率(%)3.293.293.293.293.293.293.293.293.293.293.293.293.293.293.29
平均数据捕获率(%)3.29
单项数据有效率(%)3.293.293.293.293.293.293.293.293.293.293.293.293.293.293.29
平均数据有效率(%)3.29
单项仪器故障率(%)96.7196.7196.7196.7196.7196.7196.7196.7196.7196.7196.7196.7196.7196.7196.71
平均仪器故障率(%)96.71
备注 
 托管站:乐昌市环保局(盖章)              填表:郭世媚                   复核:陈育华                  签发: 袁兵贵 
 

(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像) 关闭窗口 打印本页