自动站名称: 武江流域 坪石子站 期数: 2019年第41期 | ||||||||||||||||
水质基本参数日均值 | 污染物监测指标日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | TOC | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 砷 | 硝酸盐氮 |
(℃) | (无量纲) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
10月7日 | 一 | 27.6 | 7.54 | 6.95 | 304 | 3 | 2.6 | 0.17 | 0.022 | 3.2 | 5.52 | 21.92 | 2.42 | 0.82 | 0.012 | 1.36 |
10月8日 | 二 | 26.8 | 7.49 | 7.08 | 303 | 4 | 2.5 | 0.17 | 0.022 | 3.1 | 4.45 | 23.07 | 2.97 | 0.75 | 0.011 | 1.36 |
10月9日 | 三 | 27.0 | 7.48 | 7.17 | 303 | 4 | 2.5 | 0.17 | 0.023 | 3.1 | 4.69 | 22.81 | 1.79 | 0.79 | 0.007 | 1.36 |
10月10日 | 四 | 27.7 | 7.53 | 7.20 | 301 | 7 | 2.4 | 0.17 | 0.024 | 3.1 | 4.69 | 22.29 | 1.93 | 0.75 | 0.011 | 1.36 |
10月11日 | 五 | 28.5 | 7.58 | 7.38 | 308 | 4 | 2.4 | 0.17 | 0.025 | 3.1 | 3.89 | 23.21 | 1.91 | 0.72 | 0.016 | 1.36 |
10月12日 | 六 | 27.8 | 7.56 | 7.17 | 318 | 4 | 2.5 | 0.16 | 0.028 | 3.1 | 4.16 | 22.94 | 2.17 | 0.75 | 0.019 | 1.36 |
10月13日 | 日 | 26.6 | 7.45 | 7.12 | 313 | 4 | 2.2 | 0.17 | 0.028 | 3.1 | 3.04 | 22.03 | 3.16 | 0.78 | 0.020 | 1.36 |
周均值 | 27.4 | 7.52 | 7.15 | 307 | 4 | 2.4 | 0.17 | 0.025 | 3.1 | 4.35 | 22.61 | 2.34 | 0.77 | 0.014 | 1.36 | |
分项类别 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水质类别 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水环境质量周报(质量报告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 总铅 | 总锌 | 总铜 | 总镉 | As | ||
仪器状况(故障时数) | ||||||||||||||||
缺数(个数) | ||||||||||||||||
异常数据(个数) | ||||||||||||||||
手工监测(次数) | ||||||||||||||||
推荐值 | 26.70 | 6.86 | 8.03 | 147 | 80.0 | 2.000 | 0.500 | 0.1600 | 2.00 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
测定值 | 26.60 | 6.85 | 8.02 | 147.1 | 80.6 | 1.865 | 0.530 | 0.1608 | 2.18 | 2.59 | 0.0095 | 0.0988 | 0.0498 | 0.0099 | 0.0409 | |
相对误差(%) | -0.37 | -0.15 | -0.12 | 0.07 | 0.75 | -6.75 | 6.00 | 0.50 | 9.00 | 3.60 | -5.00 | -1.20 | -0.40 | -1.00 | 2.25 | |
相对误差(%) | ||||||||||||||||
详细说明: | 1.本周系统运行正常。 2.仪器运行正常! |
|||||||||||||||
托管站:乐昌市环保局(盖章) 填表:郭世媚 复核:陈育华 签发: 袁兵贵 |