自动站名称: 武江流域 坪石子站 期数: 2019年第37期 | ||||||||||||||||
水质基本参数日均值 | 污染物监测指标日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | TOC | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 砷 | 硝酸盐氮 |
(℃) | (无量纲) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
9月9日 | 一 | 30.5 | 7.59 | 7.69 | 314 | 7 | 1.2 | 0.21 | 0.039 | 3.1 | 2.5 | 21.53 | 2.24 | 0.81 | 0.019 | 1.37 |
9月10日 | 二 | 30.7 | 7.57 | 7.49 | 298 | 6 | 1.1 | 0.19 | 0.035 | 3.1 | 2.5 | 20.05 | 1.67 | 0.69 | 0.015 | 1.37 |
9月11日 | 三 | 30.6 | 7.56 | 7.37 | 294 | 5 | 1.1 | 0.18 | 0.031 | 3.0 | 2.5 | 20.22 | 2.19 | 1.00 | 0.017 | 1.37 |
9月12日 | 四 | 30.9 | 7.60 | 7.59 | 316 | 6 | 1.2 | 0.18 | 0.033 | 3.0 | 2.5 | 20.06 | 2.63 | 0.82 | 0.022 | 1.37 |
9月13日 | 五 | 31.3 | 7.58 | 7.38 | 286 | 5 | 1.2 | 0.17 | 0.032 | 3.0 | 2.5 | 18.21 | 1.50 | 0.89 | 0.018 | 1.37 |
9月14日 | 六 | 31.6 | 7.61 | 7.26 | 284 | 4 | 1.2 | 0.18 | 0.030 | 3.0 | 2.5 | 17.02 | 2.47 | 0.77 | 0.018 | 1.37 |
9月15日 | 日 | 31.4 | 7.53 | 6.92 | 291 | 3 | 1.1 | 0.17 | 0.032 | 3.1 | 2.5 | 14.19 | 2.06 | 1.26 | 0.020 | 1.37 |
周均值 | 31.0 | 7.58 | 7.39 | 298 | 5 | 1.2 | 0.18 | 0.033 | 3.0 | 2.5 | 18.75 | 2.11 | 0.89 | 0.018 | 1.37 | |
分项类别 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水质类别 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水环境质量周报(质量报告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 总铅 | 总锌 | 总铜 | 总镉 | As | ||
仪器状况(故障时数) | ||||||||||||||||
缺数(个数) | ||||||||||||||||
异常数据(个数) | ||||||||||||||||
手工监测(次数) | ||||||||||||||||
推荐值 | 30.70 | 7.00 | 7.50 | 97.6 | 40.0 | 2.000 | 0.250 | 0.1600 | 1.25 | 2.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
测定值 | 30.60 | 6.99 | 7.53 | 97.4 | 39.5 | 2.062 | 0.247 | 0.1493 | 1.23 | 1.96 | 0.0098 | 0.0985 | 0.0501 | 0.0098 | 0.0389 | |
相对误差(%) | -0.33 | -0.14 | 0.40 | -0.20 | -1.25 | 3.10 | -1.20 | -6.69 | -1.28 | -2.00 | -2.00 | -1.50 | 0.20 | -2.00 | -2.75 | |
相对误差(%) | ||||||||||||||||
详细说明: | 1.本周系统运行正常。 2.仪器运行正常! |
|||||||||||||||
托管站:乐昌市环保局(盖章) 填表:郭世媚 复核:陈育华 签发: 袁兵贵 |