自动站名称: 武江流域 坪石子站 期数: 2019年第23期 | ||||||||||||||||
水质基本参数日均值 | 污染物监测指标日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | TOC | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 砷 | 硝酸盐氮 |
(℃) | (无量纲) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
6月3日 | 一 | 23.7 | 8.14 | 7.73 | 251 | 46 | 1.7 | 0.27 | 0.039 | 3.1 | 10.06 | 28.57 | 5.48 | 0.93 | 0.011 | 1.39 |
6月4日 | 二 | 24.9 | 8.17 | 7.57 | 257 | 38 | 1.6 | 0.28 | 0.045 | 3.9 | 9.08 | 27.79 | 4.61 | 0.89 | 0.010 | 1.43 |
6月5日 | 三 | 26.0 | 8.17 | 7.34 | 255 | 25 | 1.4 | 0.27 | 0.050 | 3.6 | 8.96 | 26.28 | 4.02 | 0.98 | 0.009 | 1.41 |
6月6日 | 四 | 26.2 | 8.16 | 7.30 | 252 | 28 | 1.4 | 0.24 | 0.047 | 3.6 | 8.20 | 28.69 | 4.61 | 0.96 | 0.011 | 1.40 |
6月7日 | 五 | 26.1 | 8.17 | 7.35 | 252 | 38 | 1.5 | 0.22 | 0.045 | 4.1 | 8.16 | 29.81 | 4.80 | 0.78 | 0.013 | 1.44 |
6月8日 | 六 | 26.4 | 8.19 | 7.39 | 248 | 28 | 1.9 | 0.21 | 0.047 | 3.6 | 7.67 | 30.70 | 5.04 | 0.99 | 0.009 | 1.40 |
6月9日 | 日 | 26.5 | 8.15 | 6.96 | 257 | 31 | 1.7 | 0.20 | 0.050 | 2.8 | 7.95 | 29.58 | 3.76 | 1.03 | 0.010 | 1.36 |
周均值 | 25.7 | 8.16 | 7.38 | 253 | 33 | 1.6 | 0.24 | 0.046 | 3.5 | 8.58 | 28.77 | 4.62 | 0.94 | 0.010 | 1.40 | |
分项类别 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水质类别 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水环境质量周报(质量报告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 总铅 | 总锌 | 总铜 | 总镉 | As | ||
仪器状况(故障时数) | ||||||||||||||||
缺数(个数) | ||||||||||||||||
异常数据(个数) | ||||||||||||||||
手工监测(次数) | ||||||||||||||||
推荐值 | 26.70 | 6.86 | 8.41 | 97.6 | 80 | 2.400 | 0.278 | 0.1600 | 3.50 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0396 | |
测定值 | 26.60 | 6.81 | 8.47 | 98.4 | 80.7 | 2.345 | 0.280 | 0.1543 | 3.55 | 1.41 | 0.0097 | 0.1048 | 0.0488 | 0.0103 | 0.0386 | |
相对误差(%) | -0.37 | -0.73 | 0.71 | 0.82 | 0.88 | -2.29 | 0.72 | -3.56 | 1.31 | -6.33 | -3.00 | 4.80 | -2.40 | 3.00 | -2.53 | |
相对误差(%) | ||||||||||||||||
详细说明: | 1.本周系统运行正常。 2.仪器运行正常! |
|||||||||||||||
托管站:乐昌市环保局(盖章) 填表:郭世媚 复核:陈育华 签发: 袁兵贵 |