自动站名称: 武江流域 坪石子站 期数: 2019年第9期 | ||||||||||||||||
水质基本参数日均值 | 污染物监测指标日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | TOC | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 砷 | 硝酸盐氮 |
(℃) | (无量纲) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
2月25日 | 一 | |||||||||||||||
2月26日 | 二 | |||||||||||||||
2月27日 | 三 | |||||||||||||||
2月28日 | 四 | |||||||||||||||
3月1日 | 五 | |||||||||||||||
3月2日 | 六 | 14.30 | 7.68 | 9.67 | 286 | 20 | 4.3 | 0.23 | 0.044 | 4.9 | 25.15 | 23.22 | 6.54 | 1.14 | 0.010 | 1.57 |
3月3日 | 日 | 14.80 | 7.52 | 9.79 | 269 | 43 | 3.5 | 0.26 | 8.8 | 26.01 | 32.21 | 6.64 | 1.25 | 0.013 | 1.56 | |
周均值 | 14.55 | 7.60 | 9.73 | 278 | 32 | 3.9 | 0.25 | 0.044 | 6.9 | 25.58 | 27.72 | 6.59 | 1.20 | 0.012 | 1.57 | |
分项类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水质类别 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水环境质量周报(质量报告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 总铅 | 总锌 | 总铜 | 总镉 | As | ||
仪器状况(故障时数) | ||||||||||||||||
缺数(个数) | ||||||||||||||||
异常数据(个数) | ||||||||||||||||
手工监测(次数) | ||||||||||||||||
推荐值 | 12.00 | 6.86 | 10.78 | 113.2 | 80 | 4.000 | 0.300 | 0.2000 | 5.00 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
测定值 | 12.20 | 6.89 | 10.77 | 112.7 | 81.2 | 4.188 | 0.310 | 0.1984 | 5.49 | 1.57 | 0.0108 | 0.0962 | 0.0517 | 0.0108 | 0.0408 | |
相对误差(%) | 1.67 | 0.44 | -0.09 | -0.44 | 1.50 | 4.70 | 3.33 | -0.59 | 9.80 | 4.67 | 8.00 | -3.80 | -10.00 | 8.00 | 2.00 | |
相对误差(%) | ||||||||||||||||
详细说明: | 1 .本周系统运行正常。 2. 2月25日至3月1日因河水暴涨冲段取水管道无法采水,导致无数据。 |
|||||||||||||||
托管站:乐昌市环保局(盖章) 填表:郭世媚 复核:陈育华 签发: 袁兵贵 |