自动站名称: 武江流域 坪石子站 期数: 2019年第7期 | ||||||||||||||||
水质基本参数日均值 | 污染物监测指标日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | TOC | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 砷 | 硝酸盐氮 |
(℃) | (无量纲) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
2月11日 | 一 | 14.00 | 6.96 | 9.27 | 336 | 14 | 2.3 | 0.21 | 0.05 | 3.80 | 22.80 | 17.52 | 2.29 | 0.28 | 0.020 | 1.43 |
2月12日 | 二 | 14.30 | 6.99 | 9.71 | 317 | 15 | 2.4 | 0.21 | 0.05 | 3.80 | 23.93 | 16.16 | 3.18 | 0.30 | 0.015 | 1.44 |
2月13日 | 三 | 13.80 | 7.13 | 10.81 | 354 | 16 | 2.5 | 0.22 | 0.06 | 3.70 | 14.13 | 3.03 | 0.31 | 0.027 | 1.43 | |
2月14日 | 四 | 13.60 | 6.95 | 9.94 | 332 | 14 | 2.5 | 0.22 | 0.06 | 3.70 | 25.45 | 14.52 | 3.99 | 0.27 | 0.021 | 1.44 |
2月15日 | 五 | 13.10 | 6.96 | 10.18 | 330 | 14 | 2.5 | 0.19 | 0.06 | 3.80 | 26.43 | 10.11 | 4.54 | 0.38 | 0.021 | 1.45 |
2月16日 | 六 | 12.50 | 6.90 | 10.22 | 333 | 14 | 2.4 | 0.17 | 0.06 | 3.80 | 25.62 | 12.86 | 4.32 | 0.37 | 0.020 | 1.45 |
2月17日 | 日 | 12.00 | 6.73 | 9.92 | 336 | 14 | 2.4 | 0.16 | 0.06 | 3.80 | 28.97 | 8.32 | 4.92 | 0.41 | 0.022 | 1.45 |
周均值 | 13.33 | 6.95 | 10.01 | 334 | 14 | 2.4 | 0.20 | 0.056 | 3.77 | 25.53 | 13.37 | 3.75 | 0.33 | 0.021 | 1.44 | |
分项类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | ||||||
水质类别 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水环境质量周报(质量报告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 总铅 | 总锌 | 总铜 | 总镉 | As | ||
仪器状况(故障时数) | ||||||||||||||||
缺数(个数) | ||||||||||||||||
异常数据(个数) | ||||||||||||||||
手工监测(次数) | ||||||||||||||||
推荐值 | 14.00 | 7.00 | 10.31 | 97.6 | 80.0 | 4.000 | 0.200 | 0.2000 | 4.00 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
测定值 | 14.30 | 7.02 | 10.35 | 97.9 | 80.4 | 4.476 | 0.220 | 0.1884 | 3.73 | 1.43 | 0.0096 | 0.1024 | 0.0470 | 0.0099 | 0.0358 | |
相对误差(%) | 2.14 | 0.29 | 0.39 | 0.31 | 0.50 | 11.90 | 10.00 | -5.80 | -6.75 | -4.67 | -4.00 | 2.40 | -6.00 | -1.00 | -10.50 | |
相对误差(%) | ||||||||||||||||
详细说明: | 1 .本周系统运行正常。 2. 仪器运行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:乐昌市环保局(盖章) 填表:郭世媚 复核:陈育华 签发: 袁兵贵 |