乐昌市第三届21天阅读挑战书活动获奖名单
总序号 | 分序号 | 姓名 | 获得奖项 |
|
1 | 1 | 李泳乐 | 阅读之星 | | |
2 | 2 | 雷智华 | 阅读之星 | | |
3 | 3 | 曾凡优 | 阅读之星 | | |
4 | 4 | 欧子宏 | 阅读之星 | | |
5 | 5 | 刘思婕 | 阅读之星 | | |
6 | 6 | 钟润民 | 阅读之星 | | |
7 | 7 | 胡景然 | 阅读之星 | | |
8 | 8 | 张梓燊 | 阅读之星 | | |
9 | 9 | 丘鸿 | 阅读之星 | | |
10 | 10 | 王培煜 | 阅读之星 | | |
11 | 11 | 陈育佐 | 阅读之星 | | |
12 | 12 | 王德丁 | 阅读之星 | | |
13 | 13 | 邱俊涛 | 阅读之星 | | |
14 | 1 | 谷嘉俊 | 借阅之星 | | |
15 | 1 | 姚艺彤 | 图书推荐之星 | | |
16 | 2 | 黄羽心 | 图书推荐之星 | | |
17 | 1 | 邝珺玥 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
18 | 2 | 汪洋 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
19 | 3 | 骆睿哲 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
20 | 4 | 骆曌仪 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
21 | 5 | 吕幸儿 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
22 | 6 | 朱如心 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
23 | 7 | 朱子宸 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
24 | 8 | 吴君希 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
25 | 9 | 李俊杰 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
26 | 10 | 黄涵 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
27 | 11 | 邓钰宁 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
28 | 12 | 皮小雅 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
29 | 13 | 吴旭有 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
30 | 14 | 赖紫霞 | 阅读之星 | 借阅之星 | |
31 | 1 | 丁子键 | 阅读之星 | 图书推荐之星 | |
32 | 2 | 邓宇桉 | 阅读之星 | 图书推荐之星 | |
33 | 3 | 陈慰玮 | 阅读之星 | 图书推荐之星 | |
34 | 4 | 江凌 | 阅读之星 | 图书推荐之星 | |
35 | 5 | 詹嘉未 | 阅读之星 | 图书推荐之星 | |
36 | 6 | 李诗晗 | 阅读之星 | 图书推荐之星 | |
37 | 7 | 周澳恒 | 阅读之星 | 图书推荐之星 | |
38 | 8 | 谢骏辉 | 阅读之星 | 图书推荐之星 | |
39 | 9 | 刘汇彬 | 阅读之星 | 图书推荐之星 | |
40 | 10 | 杨梓琦 | 阅读之星 | 图书推荐之星 | |
41 | 11 | 邝姝帆 | 阅读之星 | 图书推荐之星 | |
42 | 1 | 谢建浩 | | | 全能挑战者 |
43 | 2 | 罗翔 | | | 全能挑战者 |
44 | 3 | 罗炜阳 | | | 全能挑战者 |
45 | 4 | 罗琳灵 | | | 全能挑战者 |
46 | 5 | 罗翀 | | | 全能挑战者 |
47 | 6 | 罗翊 | | | 全能挑战者 |
48 | 7 | 林夏 | | | 全能挑战者 |
49 | 8 | 张熙媛 | | | 全能挑战者 |
50 | 9 | 张熙敏 | | | 全能挑战者 |
51 | 10 | 王林晔 | | | 全能挑战者 |
52 | 11 | 林嘉爱 | | | 全能挑战者 |
53 | 12 | 杨家瑞 | | | 全能挑战者 |
54 | 13 | 杨家惠 | | | 全能挑战者 |
55 | 14 | 罗家平 | | | 全能挑战者 |
56 | 15 | 钟罗俊 | | | 全能挑战者 |
57 | 16 | 钟淋艳 | | | 全能挑战者 |
58 | 17 | 钟沐雪 | | | 全能挑战者 |
59 | 18 | 邓佳乐 | | | 全能挑战者 |
60 | 19 | 欧连香 | | | 全能挑战者 |
61 | 20 | 张新 | | | 全能挑战者 |
62 | 21 | 张蓝 | | | 全能挑战者 |
63 | 22 | 白荣林 | | | 全能挑战者 |
64 | 23 | 谭施轩 | | | 全能挑战者 |
65 | 24 | 邓宜婷 | | | 全能挑战者 |
66 | 25 | 曾子天 | | | 全能挑战者 |
67 | 26 | 温欣怡 | | | 全能挑战者 |
68 | 27 | 曹政 | | | 全能挑战者 |
69 | 28 | 刘志峰 | | | 全能挑战者 |
70 | 29 | 王辰希 | | | 全能挑战者 |
71 | 30 | 潘嘉乐 | | | 全能挑战者 |
72 | 31 | 廖健乔 | | | 全能挑战者 |
73 | 32 | 雷芷瑶 | | | 全能挑战者 |
74 | 33 | 陈洁婷 | | | 全能挑战者 |
75 | 34 | 赖阳睿 | | | 全能挑战者 |
76 | 35 | 丘瑾驰 | | | 全能挑战者 |
77 | 36 | 王美希 | | | 全能挑战者 |
78 | 37 | 肖潇 | | | 全能挑战者 |
79 | 38 | 沈红玉 | | | 全能挑战者 |
80 | 39 | 沈红安 | | | 全能挑战者 |
81 | 40 | 沈鸿龙 | | | 全能挑战者 |
82 | 41 | 朱慧嘉 | | | 全能挑战者 |
83 | 42 | 朱启文 | | | 全能挑战者 |
84 | 43 | 徐勋成 | | | 全能挑战者 |
85 | 44 | 朱会根 | | | 全能挑战者 |
86 | 45 | 朱会凤 | | | 全能挑战者 |
87 | 46 | 李晶晶 | | | 全能挑战者 |
88 | 47 | 尹梓杰 | | | 全能挑战者 |
89 | 48 | 邓炜玲 | | | 全能挑战者 |
90 | 49 | 薛可欣 | | | 全能挑战者 |
91 | 50 | 谭杰睿 | | | 全能挑战者 |
92 | 51 | 龚予 | | | 全能挑战者 |
93 | 52 | 黄可 | | | 全能挑战者 |
94 | 53 | 罗子皓 | | | 全能挑战者 |
95 | 54 | 邝紫银 | | | 全能挑战者 |
96 | 55 | 龙品文 | | | 全能挑战者 |
97 | 56 | 刘晓峰 | | | 全能挑战者 |
98 | 57 | 徐勋杰 | | | 全能挑战者 |
99 | 58 | 朱熠阳 | | | 全能挑战者 |
100 | 59 | 梁钰欣 | | | 全能挑战者 |
101 | 60 | 谭馨怡 | | | 全能挑战者 |
102 | 61 | 谭希愉 | | | 全能挑战者 |
103 | 62 | 邓哲豪 | | | 全能挑战者 |
104 | 63 | 蓝紫淇 | | | 全能挑战者 |
105 | 64 | 余耀弘 | | | 全能挑战者 |
106 | 65 | 陈艳 | | | 全能挑战者 |
107 | 66 | 刘兰芬 | | | 全能挑战者 |
108 | 67 | 张桐源 | | | 全能挑战者 |
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页