2018年乐昌市千人书画大赛获奖结果
|
|
|
|
|
| 总 表 |
|
|
|
书 法 | 组 别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 | 小计 |
幼儿组 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小学组 | 2 | 3 | 7 | 17 | 29 |
中学组 | 1 | 3 | 6 | 14 | 24 |
小 计 | 3 | 6 | 14 | 31 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
美 术 | 组 别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 | 小计 |
幼儿组 | 2 | 5 | 6 | 30 | 43 |
小学组 | 8 | 20 | 33 | 120 | 181 |
中学组 | 6 | 15 | 24 | 92 | 137 |
小 计 | 16 | 40 | 63 | 242 | 361 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 | 合计 |
19 | 46 | 77 | 273 | 415 |
|
|
|
|
|
|
|
注:具体奖项数量需要根据报名人数进行调整。 【 奖项设置比例】一等奖2%、二等奖5%、三等奖8%、优秀奖30% |
|
|
书法类 幼儿组
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学 校 | 备注 |
1 | 三等奖 | A0001 | 黄佳乐 | 乐昌市第一幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
美术类 幼儿组
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学 校 | 辅导老师 |
1 | 一等奖 | B0001 | 刘艺曦 | 乐昌市教工幼儿园 | 扶小兰 |
2 | B0043 | 欧红梅 | 乐昌市第一幼儿园 | 陈贤兰 |
|
|
|
|
|
1 | 二等奖 | B0045 | 李 铖 | 乐昌市第一幼儿园 |
|
2 | B0084 | 白欣玥 | 乐昌市第二幼儿园 |
|
3 | B0072 | 陈美伊 | 乐昌市第二幼儿园 |
|
4 | B0034 | 李浩进 | 乐城阳光艺术幼儿园 |
|
5 | B0068 | 李静妍 | 乐昌市明珠实验幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
1 | 三等奖 | B0041 | 杨芷怡 | 乐昌市第一幼儿园 |
|
2 | B0036 | 邓 允 | 乐城阳光艺术幼儿园 |
|
3 | B0032 | 黄熠恩 | 乐城阳光艺术幼儿园 |
|
4 | B0031 | 梁 静 | 乐城阳光艺术幼儿园 |
|
5 | B0028 | 黄俊波 | 乐城阳光艺术幼儿园 |
|
6 | B0039 | 李东升 | 乐城阳光艺术幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
书法类 小学组
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学 校 | 辅导老师 |
1 | 一等奖 | A1010 | 郑 羿 | 乐昌小学 | 欧桦 |
2 | A1056 | 丘 杰 | 乐城第一小学 | 傅见军 |
|
|
|
|
|
1 | 二等奖 | A1029 | 郑 好 | 乐城第一小学 |
|
2 | A1035 | 卓诗恬 | 乐城第一小学 |
|
3 | A1033 | 陈凯瀛 | 乐城第一小学 |
|
|
|
|
|
|
1 | 三等奖 | A1037 | 邱景祺 | 乐城第一小学 |
|
2 | A1011 | 欧阳珂 | 乐昌小学 |
|
3 | A1043 | 龚维一 | 乐城第一小学 |
|
4 | A1052 | 许峻华 | 乐昌小学 |
|
5 | A1045 | 潘 茗 | 乐昌市新时代学校 |
|
6 | A1053 | 张德祥 | 乐昌小学 |
|
7 | A1041 | 谭惠怡 | 乐城第一小学 |
|
1 | 优秀奖 | A1051 | 曾莉虹 | 长来镇中心小学 |
|
2 | A1014 | 杜锦路 | 乐昌小学 |
|
3 | A1050 | 邓新瑶 | 长来镇中心小学 |
|
4 | A1042 | 谭美毅 | 乐城第一小学 |
|
5 | A1039 | 马 蕾 | 乐城第一小学 |
|
6 | A1012 | 钟瀚彬 | 乐昌小学 |
|
7 | A1049 | 邓稼梁 | 长来镇中心小学 |
|
8 | A1015 | 黄晓乐 | 廊田镇中心学校 |
|
9 | A1013 | 罗嘉乐 | 乐昌小学 |
|
10 | A1034 | 张嘉昊 | 乐城第一小学 |
|
11 | A1055 | 马卓姿 | 乐城第一小学 |
|
12 | A1028 | 白晓昀 | 乐城第一小学 |
|
13 | A1001 | 朱宸泽 | 乐昌小学 |
|
14 | A1007 | 雷希旎 | 乐昌小学 |
|
15 | A1005 | 黄乐洋 | 乐昌小学 |
|
16 | A1008 | 麻贝妮 | 乐昌小学 |
|
17 | A1006 | 雷希旖 | 乐昌小学 |
|
书法类 中学组
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学 校 | 辅导老师 |
1 | 一等奖 | A2030 | 邓 喆 | 乐昌市中英文学校 | 黄博群 |
|
|
|
|
|
1 | 二等奖 | A2013 | 白丽亚 | 乐昌实验学校 |
|
2 | A2047 | 杨嘉蓉 | 乐昌市第一中学 |
|
3 | A2004 | 江壁圣 | 乐昌市城关中学 |
|
|
|
|
|
|
1 | 三等奖 | A2024 | 周仁华 | 乐昌市中英文学校 |
|
2 | A2044 | 马及涵 | 乐昌市第一中学 |
|
3 | A2057 | 谭嘉蔚 | 乐昌市新时代学校 |
|
4 | A2054 | 何语涵 | 乐昌市新时代学校 |
|
5 | A2056 | 李 彬 | 乐昌市新时代学校 |
|
6 | A2051 | 陈 铭 | 乐昌市新时代学校 |
|
1 | 优秀奖 | A2048 | 刘心怡 | 乐昌市新时代学校 |
|
2 | A2055 | 龚子昱 | 乐昌市新时代学校 |
|
3 | A2050 | 邓培秋 | 乐昌市新时代学校 |
|
4 | A2016 | 邓颖鑫 | 乐昌实验学校 |
|
5 | A2015 | 邹静雯 | 乐昌实验学校 |
|
6 | A2043 | 丘文幸 | 乐昌市中英文学校 |
|
7 | A2014 | 邓雪颖 | 乐昌实验学校 |
|
8 | A2033 | 陈育佐 | 乐昌市中英文学校 |
|
9 | A2028 | 扶 佳 | 乐昌市中英文学校 |
|
10 | A2025 | 张恩熙 | 乐昌市中英文学校 |
|
11 | A2017 | 周奕炜 | 乐昌市第三中学 |
|
12 | A2036 | 刘曦丹 | 乐昌市中英文学校 |
|
13 | A2018 | 谢林林 | 乐昌市第三中学 |
|
14 | A2021 | 张海芬 | 乐昌市第三中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美术类 小学组1
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学 校 | 辅导老师 |
1 | 一等奖 | B1027 | 王梓萱 | 乐昌小学 | 陈丽华 |
2 | B1061 | 廖可晴 | 北乡镇中心学校 | 冯梅 |
3 | B1321 | 卓 约 | 乐城第一小学 | 姚金萍 |
4 | B1322 | 彭钰鑫 | 乐城第一小学 | 姚金萍 |
5 | B1325 | 邓珈祺 | 乐城第一小学 | 姚金萍 |
6 | B1333 | 吴宇轩 | 乐昌市新时代学校 | 吴妮妮 |
7 | B1074 | 陈美玲 | 廊田镇中心学校 | 刘雪萍 |
8 | A1019 | 朱梓晴 | 乐昌小学 | 廖彩霞 |
|
|
|
|
|
1 | 二等奖 | B1033 | 林心怡 | 乐昌小学 |
|
2 | B1399 | 冯昭辉 | 乐城第一小学 |
|
3 | B1280 | 李雨桐 | 乐城第一小学 |
|
4 | B1365 | 龚 廷 | 长来镇中心小学 |
|
5 | B1395 | 邓培玲 | 乐城第一小学 |
|
6 | B1257 | 何欣妍 | 乐城第一小学 |
|
7 | B1320 | 郭傲雪 | 乐城第一小学 |
|
8 | B1319 | 黄 祺 | 乐城第一小学 |
|
9 | B1315 | 邓颖轩 | 乐城第一小学 |
|
10 | B1068 | 朱 珠 | 廊田镇中心学校 |
|
11 | B1024 | 陈子莹 | 乐昌小学 |
|
12 | B1396 | 邓 滢 | 乐城第一小学 |
|
13 | B1051 | 白 钰 | 乐昌小学 |
|
14 | B1254 | 何雨萱 | 乐城第一小学 |
|
15 | B1053 | 曾诗淇 | 乐昌小学 |
|
13 | B1274 | 邓雨乐 | 乐城第一小学 |
|
17 | B1045 | 林文希 | 乐昌小学 |
|
18 | B1029 | 徐湘粤 | 乐昌小学 |
|
19 | B1364 | 李钰琳 | 乐昌市新时代学校 |
|
20 | B1278 | 李 轩 | 乐城第一小学 |
|
|
|
|
|
|
美术类 小学组2
序号 | 三等奖 | 参赛编号 | 姓 名 | 学 校 | 备注 |
1 | B1368 | 罗祯祺 | 乐昌市关春中学 |
|
2 | B1248 | 张如美 | 乐城第三小学 |
|
3 | B1363 | 邓雪瑶 | 乐昌市新时代学校 |
|
4 | B1043 | 蓝 佳 | 乐昌小学 |
|
5 | B1201 | 曾诗瑶 | 乐昌市乐城第二小学 |
|
6 | B1378 | 张梦璇 | 乐昌市新时代学校 |
|
7 | B1207 | 张 敏 | 乐昌市乐城第二小学 |
|
8 | B1322 | 吕 涵 | 乐昌市新时代学校 |
|
9 | B1038 | 姚 瑶 | 乐昌小学 |
|
10 | B1022 | 谢慧怡 | 乐昌小学 |
|
11 | B1026 | 郭洋洋 | 乐昌小学 |
|
12 | B1036 | 周紫莉 | 乐昌小学 |
|
13 | B1366 | 杨锦秀 | 长来镇中心小学 |
|
14 | B1023 | 张 羿 | 乐昌小学 |
|
15 | B1052 | 李 晴 | 乐昌小学 |
|
16 | B1359 | 黄 可 | 乐昌市新时代学校 |
|
17 | B1361 | 冯小榆 | 乐昌市新时代学校 |
|
18 | B1208 | 王楚丹 | 乐昌市乐城第二小学 |
|
19 | B1323 | 宋智妍 | 乐城第一小学 |
|
20 | B1063 | 刘静怡 | 乐昌市河南小学 |
|
21 | B1317 | 陈 炫 | 乐城第一小学 |
|
22 | B1342 | 雷芷瑶 | 乐昌市新时代学校 |
|
23 | B1186 | 陈 娜 | 乐昌市乐城第二小学 |
|
24 | B1213 | 骆静文 | 乐城第三小学 |
|
25 | B1056 | 黄婕妤 | 北乡镇中心学校 |
|
26 | B1058 | 赖照清 | 北乡镇中心学校 |
|
27 | B1391 | 罗嘉雯 | 乐昌市第四中学 |
|
28 | B1071 | 陈可滢 | 廊田镇中心学校 |
|
29 | B1272 | 吴怡平 | 乐城第一小学 |
|
30 | B1352 | 杨梓辉 | 乐昌市新时代学校 |
|
31 | B1255 | 叶婧童 | 乐城第一小学 |
|
32 | B1360 | 刘梓渝 | 乐昌市新时代学校 |
|
33 | B1282 | 庄 导 | 乐城第一小学 |
|
美术类 中学组1
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学 校 | 辅导老师 |
1 | 一等奖 | B2259 | 黎万成 | 乐昌市第一中学 | 杨令 |
2 | B2167 | 朱盈盈 | 乐昌市中英文学校 | 沈燕红 |
3 | B2256 | 吴梓洋 | 乐昌市第一中学 | 杨令 |
4 | B2090 | 沈 斌 | 广东省工商高级技工学校 | 谭沁颐 |
5 | B2290 | 骆思颖 | 乐昌市新时代学校 | 罗才泉 |
6 | B2279 | 丘若娴 | 乐昌市新时代学校 | 黄卫华 |
|
|
|
|
|
1 | 二等奖 | B2246 | 黄月盈 | 乐昌市第一中学 |
|
2 | B2083 | 钟燕姣 | 广东省工商高级技工学校 |
|
3 | B2294 | 范佳媛 | 乐昌市新时代学校 |
|
4 | B2244 | 禤婷婷 | 乐昌市第一中学 |
|
5 | B2249 | 罗梦雯 | 乐昌市第一中学 |
|
6 | B2255 | 王 乐 | 乐昌市第一中学 |
|
7 | B2175 | 饶素萍 | 乐昌市中英文学校 |
|
8 | B2281 | 钟杨磊 | 乐昌市新时代学校 |
|
9 | B2096 | 何琦琪 | 乐昌实验学校 |
|
10 | B2122 | 姚 斓 | 乐昌实验学校 |
|
11 | B2265 | 罗帼仪 | 乐昌市新时代学校 |
|
12 | B2304 | 李 潇 | 廊田镇中心学校 |
|
13 | B2277 | 徐芫丹 | 乐昌市新时代学校 |
|
14 | B2297 | 陈瑶伊 | 乐昌市新时代学校 |
|
15 | B2119 | 邓嘉懿 | 乐昌实验学校 |
|
|
|
|
|
|
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页