"弘扬传统文化 共建清和乐昌”2020年乐昌市北面镇第5届千人书画大赛
参赛获奖情况汇总表
| |
|
|
毛笔 |
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 | 小计 | 幼儿组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小学组 | 2 | 3 | 4 | 19 | 28 | 中学组 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 小 计 |
|
|
|
|
| 3 | 4 | 5 | 21 | 33 |
|
|
|
|
|
|
| 硬笔 |
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 | 小计 | 幼儿组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小学组 | 2 | 3 | 4 | 15 | 24 | 中学组 | 2 | 4 | 6 | 19 | 31 | 小 计 |
|
|
|
|
| 4 | 7 | 10 | 34 | 55 |
|
|
|
|
|
|
| 美 术 |
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 | 小计 | 幼儿组 | 3 | 8 | 11 | 29 | 51 | 小学组 | 2 | 4 | 6 | 20 | 32 | 中学组 | 1 | 3 | 3 | 19 | 26 | 小 计 |
|
|
|
|
| 6 | 15 | 20 | 68 | 109 |
| 成人组入围奖7人 |
|
|
|
| 7 | 合 计 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 | 合计 | 13 | 26 | 35 | 130 | 204 |
|
|
注:具体奖项数量需要根据报名人数进行调整。 【 奖项设置比例】一等奖2%、二等奖5%、三等奖8%、优秀奖30% |
|
|
美术类 中学组一、二、三等奖和优秀奖
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学校 | 备注 |
1 | 一等奖 | 346 | 叶丽珠 | 关春中学 | 曾义霞 |
1 | 二等奖 | 344 | 张世红 | 关春中学 |
|
2 | 345 | 邓金兰 | 关春中学 |
|
3 | 391 | 尧金凤 | 沙坪镇中学 |
|
1 | 三等奖 | 333 | 叶志群 | 关春中学 |
|
2 | 341 | 罗晓贝 | 关春中学 |
|
3 | 381 | 李筱熙 | 坪石实验学校 |
|
1 | 优秀奖 | 332 | 叶慧琳 | 关春中学 |
|
2 | 334 | 邓 颖 | 关春中学 |
|
3 | 335 | 罗思敏 | 关春中学 |
|
4 | 336 | 叶志素 | 关春中学 |
|
5 | 340 | 杨金荣 | 关春中学 |
|
6 | 343 | 沈清雲 | 关春中学 |
|
7 | 347 | 张婷婷 | 关春中学 |
|
8 | 348 | 周日香 | 关春中学 |
|
9 | 349 | 罗莉珍 | 关春中学 |
|
10 | 350 | 陈紫轩 | 关春中学 |
|
11 | 321 | 曹双慧 | 黄圃镇中心学校 |
|
12 | 376 | 曾雨渲 | 坪石实验学校 |
|
13 | 377 | 赵茜 | 坪石实验学校 |
|
14 | 392 | 谢东连 | 沙坪镇中学 |
|
15 | 393 | 范路连 | 沙坪镇中学 |
|
16 | 394 | 刘莉 | 沙坪镇中学 |
|
17 | 398 | 许芳芳 | 沙坪镇中学 |
|
18 | 399 | 许佳萱 | 沙坪镇中学 |
|
19 | 403 | 谢栖华 | 沙坪镇中学 |
|
美术类 小学组一、二、三等奖
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学校 | 指导老师 |
1 | 一等奖 | 306 | 邱宝莹 | 云岩镇中心小学 | 温小红 |
2 | 310 | 廖诗意 | 云岩镇中心小学 | 何文瑜 |
1 | 二等奖 | 189 | 康富秋 | 金鸡小学 |
|
2 | 192 | 张文蕊 | 金鸡小学 |
|
3 | 464 | 朱君富 | 金鸡小学 |
|
4 | 305 | 廖家欣 | 云岩镇中心小学 |
|
1 | 三等奖 | 183 | 杨婧 | 金鸡小学 |
|
2 | 190 | 李梓轩 | 金鸡小学 |
|
3 | 465 | 李嘉琪 | 金鸡小学 |
|
4 | 237 | 李玥 | 坪梅小学 |
|
5 | 293 | 蓝美月 | 坪石镇老坪石中心学校 |
|
6 | 302 | 徐宁霞 | 云岩镇中心小学 |
|
美术类 小学组优秀奖
序号 | 优秀奖 | 参赛编号 | 姓 名 | 学校 | 备注 |
1 | 328 | 罗燕娇 | 关春中学 |
|
2 | 329 | 邓 彤 | 关春中学 |
|
3 | 331 | 罗莉婷 | 关春中学 |
|
4 | 314 | 白洋 | 黄圃镇中心学校 |
|
5 | 185 | 何婕 | 金鸡小学 |
|
6 | 193 | 谢欣彤 | 金鸡小学 |
|
7 | 195 | 陈子睿 | 金鸡小学 |
|
8 | 199 | 付诗雨 | 金鸡小学 |
|
9 | 202 | 周紫静 | 金鸡小学 |
|
10 | 203 | 邓涵菡 | 金鸡小学 |
|
11 | 466 | 张慧园 | 金鸡小学 |
|
12 | 268 | 陈宇萱 | 梅花中心小学 |
|
13 | 242 | 张诗婷 | 坪梅小学 |
|
14 | 297 | 王馨 | 坪石镇老坪石中心学校 |
|
15 | 303 | 张雯丽 | 云岩镇中心小学 |
|
16 | 304 | 牟欣怡 | 云岩镇中心小学 |
|
17 | 307 | 余思彤 | 云岩镇中心小学 |
|
18 | 308 | 欧婧怡 | 云岩镇中心小学 |
|
19 | 311 | 谢凤娇 | 云岩镇中心小学 |
|
20 | 312 | 胡慧琳 | 云岩镇中心小学 |
|
美术类 幼儿组一、二、三等奖
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学校 | 备注 |
1 | 一等奖 | 120 | 黄熠君 | 梅花镇新世纪幼儿园 | 张红菊 |
2 | 76 | 贺海航 | 坪梅中心幼儿园 | 杨伟云 |
3 | 42 | 吴桐曦 | 坪石中心幼儿园 | 邓由桃 |
1 | 二等奖 | 81 | 邓媛馨 | 梅花中英文幼儿园 |
|
2 | 69 | 温 歆 | 坪梅中心幼儿园 |
|
3 | 70 | 田若尘 | 坪梅中心幼儿园 |
|
4 | 71 | 沈可欣 | 坪梅中心幼儿园 |
|
5 | 78 | 朱文杰 | 坪梅中心幼儿园 |
|
6 | 96 | 刘钰卿 | 坪石镇小太阳幼儿园 |
|
7 | 99 | 罗梓宣 | 坪石镇小太阳幼儿园 |
|
8 | 39 | 谢杰鸿 | 坪石中心幼儿园 |
|
1 | 三等奖 | 135 | 赖艺萍 | 白石镇中心幼儿园 |
|
2 | 136 | 黄多多 | 白石镇中心幼儿园 |
|
3 | 1 | 郑嘉欣 | 金鸡幼儿园 |
|
4 | 24 | 喻可馨 | 金鸡幼儿园 |
|
5 | 58 | 谭奕涵 | 坪梅中心幼儿园 |
|
6 | 61 | 黄 蕊 | 坪梅中心幼儿园 |
|
7 | 63 | 谢贺辉 | 坪梅中心幼儿园 |
|
8 | 74 | 陈锶雨 | 坪梅中心幼儿园 |
|
9 | 75 | 杨沅锋 | 坪梅中心幼儿园 |
|
10 | 103 | 李甜 | 坪石镇启迪幼儿园 |
|
11 | 112 | 罗昌华 | 坪石镇启迪幼儿园 |
|
美术类 幼儿组优秀奖
序号 | 优秀奖 | 参赛编号 | 姓 名 | 学校 | 备注 |
1 | 3 | 文韵淇 | 金鸡幼儿园 |
|
2 | 5 | 江政轩 | 金鸡幼儿园 |
|
3 | 8 | 马博涵 | 金鸡幼儿园 |
|
4 | 9 | 李嘉熙 | 金鸡幼儿园 |
|
5 | 15 | 廖星宇 | 金鸡幼儿园 |
|
6 | 21 | 邓姝雅 | 金鸡幼儿园 |
|
7 | 134 | 钟启航 | 老坪石陶文优才幼儿园 |
|
8 | 125 | 林靖雯 | 梅花镇新世纪幼儿园 |
|
9 | 82 | 余璐媛 | 梅花中英文幼儿园 |
|
10 | 83 | 丘珏苠 | 梅花中英文幼儿园 |
|
11 | 84 | 陈钰欣 | 梅花中英文幼儿园 |
|
12 | 92 | 黎佳晴 | 梅花中英文幼儿园 |
|
13 | 50 | 王紫玥 | 坪梅中心幼儿园 |
|
14 | 51 | 黄语彤 | 坪梅中心幼儿园 |
|
15 | 53 | 刘诗诗 | 坪梅中心幼儿园 |
|
16 | 55 | 刘希彤 | 坪梅中心幼儿园 |
|
17 | 56 | 蒋文倩 | 坪梅中心幼儿园 |
|
18 | 57 | 谭子妍 | 坪梅中心幼儿园 |
|
19 | 60 | 邱欣彤 | 坪梅中心幼儿园 |
|
20 | 64 | 王蓉霖 | 坪梅中心幼儿园 |
|
21 | 65 | 李素洁 | 坪梅中心幼儿园 |
|
22 | 72 | 谭 磊 | 坪梅中心幼儿园 |
|
23 | 73 | 白焕玉 | 坪梅中心幼儿园 |
|
24 | 79 | 何静怡 | 坪梅中心幼儿园 |
|
25 | 102 | 钟涵 | 坪石镇启迪幼儿园 |
|
26 | 109 | 罗涵 | 坪石镇启迪幼儿园 |
|
27 | 95 | 邱梓华 | 坪石镇小太阳幼儿园 |
|
28 | 98 | 何 牧 | 坪石镇小太阳幼儿园 |
|
29 | 43 | 曾雨轩 | 坪石中心幼儿园 |
|
毛笔书法类 中学组一、二、三等奖和优秀奖
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学校 | 备注 |
1 | 一等奖 | 453 | 杨帆 | 乐昌市第二中学 |
|
2 | 二等奖 | 451 | 李喆 | 乐昌市第二中学 |
|
3 | 三等奖 | 452 | 朱颖欣 | 乐昌市第二中学 |
|
4 | 优秀奖 | 450 | 康燕姿 | 乐昌市第二中学 |
|
5 | 优秀奖 | 449 | 范旺生 | 坪梅中学 |
|
成人组入围奖
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学校 | 备注 |
1 | 入围奖 | 457 | 许秀凤 | 业余书画爱好者 |
|
2 | 入围奖 | 458 | 李晓智 | 业余书画爱好者 |
|
3 | 入围奖 | 459 | 温小红 | 业余书画爱好者 |
|
4 | 入围奖 | 460 | 罗婧萍 | 业余书画爱好者 |
|
5 | 入围奖 | 461 | 张书年 | 业余书画爱好者 |
|
6 | 入围奖 | 462 | 沈韦 | 业余书画爱好者 |
|
7 | 入围奖 | 463 | 吴斌 | 业余书画爱好者 |
|
毛笔书法类 小学组一、二、三等奖和优秀奖
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学校 | 备注 |
1 | 一等奖 | 163 | 邓玉溪 | 金鸡小学 | 叶志平 |
2 | 175 | 朱俊宇 | 金鸡小学 | 夏五勇 |
1 | 二等奖 | 147 | 邓凯文 | 金鸡小学 |
|
2 | 152 | 毛宇轩 | 金鸡小学 |
|
3 | 161 | 邓英吉 | 金鸡小学 |
|
1 | 三等奖 | 153 | 李俊东 | 金鸡小学 |
|
2 | 162 | 何敬轩 | 金鸡小学 |
|
3 | 244 | 叶芷杨 | 坪梅小学 |
|
4 | 167 | 刘丰瑞 | 金鸡小学 |
|
1 | 优秀奖 | 137 | 文欣 | 金鸡小学 |
|
2 | 148 | 邬雨辰 | 金鸡小学 |
|
3 | 154 | 王昊林 | 金鸡小学 |
|
4 | 155 | 付裕祺 | 金鸡小学 |
|
5 | 156 | 张泽敬 | 金鸡小学 |
|
6 | 160 | 朱芷萱 | 金鸡小学 |
|
7 | 164 | 雷殿博 | 金鸡小学 |
|
8 | 165 | 罗佳怡 | 金鸡小学 |
|
9 | 172 | 封枫 | 金鸡小学 |
|
10 | 467 | 谢汶轩 | 金鸡小学 |
|
11 | 255 | 何晓莹 | 梅花中心小学 |
|
12 | 257 | 王卓 | 梅花中心小学 |
|
13 | 259 | 廖可昕 | 梅花中心小学 |
|
14 | 262 | 邓磊 | 梅花中心小学 |
|
15 | 279 | 丘景 | 梅花中心小学 |
|
16 | 247 | 郭顺杰 | 坪梅小学 |
|
17 | 455 | 范嘉怡 | 坪梅小学 |
|
18 | 456 | 余宛庭 | 坪南小学 |
|
19 | 309 | 欧婧怡 | 云岩镇中心小学 |
|
硬笔书法类 中学组一、二、三等奖
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学校 | 指导老师 |
1 | 一等奖 | 358 | 朱妍泓 | 坪石实验学校 | 邓俊松 |
2 | 434 | 胡如玉 | 沙坪镇中学 | 彭圣 |
1 | 二等奖 | 324 | 白树蓉 | 黄圃镇中心学校 |
|
2 | 326 | 邓文佳 | 黄圃镇中心学校 |
|
3 | 420 | 谢金秀 | 沙坪镇中学 |
|
4 | 426 | 许秀梅 | 沙坪镇中学 |
|
1 | 三等奖 | 352 | 林静怡 | 坪石实验学校 |
|
2 | 367 | 李承慧 | 坪石实验学校 |
|
3 | 412 | 潘建蓉 | 沙坪镇中学 |
|
4 | 416 | 蔡双凤 | 沙坪镇中学 |
|
5 | 430 | 许婷 | 沙坪镇中学 |
|
6 | 448 | 黄辉林 | 沙坪镇中学 |
|
硬笔书法类 中学组优秀奖
1 | 优秀奖 | 322 | 欧露芳 | 黄圃镇中心学校 |
|
2 | 325 | 邓齐贤 | 黄圃镇中心学校 |
|
3 | 359 | 黄鑫 | 坪石实验学校 |
|
4 | 360 | 杨雪颖 | 坪石实验学校 |
|
5 | 361 | 肖良英 | 坪石实验学校 |
|
6 | 364 | 谭贝贝 | 坪石实验学校 |
|
7 | 365 | 李若萍 | 坪石实验学校 |
|
8 | 368 | 陆锦霞 | 坪石实验学校 |
|
9 | 369 | 陈嘉怡 | 坪石实验学校 |
|
10 | 370 | 王秀琴 | 坪石实验学校 |
|
11 | 372 | 李馨 | 坪石实验学校 |
|
12 | 386 | 赖逸雪 | 沙坪镇中学 |
|
13 | 408 | 孙文茜 | 沙坪镇中学 |
|
14 | 417 | 刘鑫淼 | 沙坪镇中学 |
|
15 | 429 | 钟文秀 | 沙坪镇中学 |
|
16 | 437 | 肖琪 | 沙坪镇中学 |
|
17 | 439 | 张美秀 | 沙坪镇中学 |
|
18 | 441 | 王琳 | 沙坪镇中学 |
|
19 | 445 | 叶晴晴 | 沙坪镇中学 |
|
硬笔书法类 小学组一、二、三等奖和优秀奖
序号 | 奖项 | 参赛编号 | 姓 名 | 学校 | 指导老师 |
1 | 一等奖 | 206 | 徐飞林 | 金鸡小学 | 李国生 |
2 | 250 | 朱致妍 | 坪梅小学 | 李恪亮 |
1 | 二等奖 | 207 | 邓子轩 | 金鸡小学 |
|
2 | 224 | 谢雨晨 | 金鸡小学 |
|
3 | 284 | 邓佳宣 | 梅花中心小学 |
|
1 | 三等奖 | 217 | 廖沛娴 | 金鸡小学 |
|
2 | 221 | 莫志华 | 金鸡小学 |
|
3 | 278 | 张紫琴 | 梅花中心小学 |
|
4 | 282 | 张初弦 | 梅花中心小学 |
|
1 | 优秀奖 | 315 | 邓慧欣 | 黄圃镇中心学校 |
|
2 | 316 | 欧阳依 | 黄圃镇中心学校 |
|
3 | 209 | 肖睿 | 金鸡小学 |
|
4 | 215 | 唐林 | 金鸡小学 |
|
5 | 230 | 潘玉敏 | 金鸡小学 |
|
6 | 272 | 丘雅芯 | 梅花中心小学 |
|
7 | 277 | 李鹏程 | 梅花中心小学 |
|
8 | 283 | 丘慧馨 | 梅花中心小学 |
|
9 | 287 | 杨沛祺 | 梅花中心小学 |
|
10 | 290 | 杨俪 | 梅花中心小学 |
|
11 | 248 | 陈凯奕 | 坪梅小学 |
|
12 | 251 | 罗岩菲 | 坪梅小学 |
|
13 | 252 | 陈雨婷 | 坪梅小学 |
|
14 | 299 | 朱子姗 | 坪石镇老坪石中心学校 |
|
15 | 300 | 何佳成 | 坪石镇老坪石中心学校 |
|
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页