乐昌市第37届千人书画大赛获奖结果公布
毛笔书法类 小学组一、二等奖 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 优秀指导老师 |
一等奖 | 1 | 廖隽曦 | 乐昌市第三中学 | 黄立萍 |
2 | 刘烨 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | 曾晓锋 |
3 | 邹恙 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | 曾晓锋 |
4 | 邱致珩 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | 叶志平 |
5 | 吴章瑞 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | 叶志平 |
6 | 吴军 | 乐城一小 | 傅见军 |
7 | 何晓莹 | 梅花镇中心小学 | 沈韦 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 备注 |
二等奖 | 1 | 王奕扬 | 安徽省淮北市第二实验小学 | |
2 | 陈一涵 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
3 | 何敬轩 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
4 | 罗佳欣 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
5 | 余宛玲 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
6 | 邱添祺 | 乐昌小学 | |
7 | 刘思敏 | 乐昌小学 | |
8 | 黄蒿轩 | 坪梅小学 | |
9 | 叶芷杨 | 坪梅小学 | |
10 | 蓝翊凌 | 乳源县第一小学 | |
| | | | |
毛笔书法 类 小学 组三等奖 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 备注 |
三等奖 | 1 | 朱荣森 | 乐昌市果育小学 | |
| 2 | 游昕冉 | 乐昌市乐城第二小学 | |
| 3 | 高裕博 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
| 4 | 黎雅男 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
| 5 | 张智杰 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
| 6 | 沈雨婷 | 乐昌市坪石镇老坪石中心学校 | |
| 7 | 王欣滢 | 乐昌小学 | |
| 8 | 李紫妍 | 乐城第三小学 | |
| 9 | 吴庆泉 | 乐城第三小学 | |
| 10 | 朱一锴 | 乐城一小 | |
| 11 | 郭樑 | 乐城一小 | |
| 12 | 刘子熠 | 乐城一小 | |
| 13 | 廖礼萱 | 梅花镇中心小学 | |
| 14 | 叶子杰 | 南雄市翰文轩书法工作室 | |
| 15 | 谢浩诚 | 韶关市晋韵堂书法工作室 | |
| 16 | 龚泽锋 | 韶关市晋韵堂书法工作室 | |
毛笔书法 类 中学 组一、二、三等奖 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 优秀指导老师 |
一等奖 | 1 | 廖华 | 乐昌实验学校 | 朱少娟 |
2 | 陈小苗 | 乐昌实验学校 | 朱少娟 |
3 | 骆欢 | 乐昌市城关中学 | 龚杰 |
4 | 邝嘉威 | 珠海墨一轩 | 何彦栋 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 备注 |
二等奖 | 1 | 连凯杰 | 乐昌实验学校 | |
2 | 杨帆 | 乐昌市第二中学 | |
3 | 文欣 | 乐昌市坪梅中学 | |
4 | 廖书田 | 乐昌市中英文学校 | |
5 | 张泽敬 | 乐昌市中英文学校 | |
6 | 赵奕琳 | 珠海墨一轩 | |
三等奖 | 1 | 何沛妤 | 乐昌市城关中学 | |
2 | 李佳敏 | 乐昌市梅花镇中学 | |
3 | 丘慧馨 | 乐昌市梅花镇中学 | |
4 | 余泓郡 | 乐昌市新时代学校 | |
5 | 朱珠 | 乐昌市中英文学校 | |
6 | 严旭 | 南雄市翰文轩书法工作室 | |
7 | 郭钰玺 | 南雄市翰文轩书法工作室 | |
8 | 袁媛 | 乳源县青少年宫 | |
9 | 何颖曦 | 珠海墨一轩 | |
硬笔书法类 小学组一、二等奖 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 优秀指导老师 |
一等奖 | 1 | 刘志龙 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | 夏五勇 |
2 | 郑声平 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | 夏五勇 |
3 | 何 苗 | 乐昌小学 | 陈丽华 |
4 | 林玉优 | 乐昌小学 | 陈丽华 |
5 | 薛岚心 | 乐昌小学 | 陈丽华 |
6 | 邹雨珈 | 乐昌小学 | 陈丽华 |
7 | 王艺泽 | 乐城一小 | 傅见军 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 备注 |
二等奖 | 1 | 胡杨 | 乐昌市果育小学 | |
2 | 徐静雯 | 乐昌市乐城第二小学 | |
3 | 何晨希 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
4 | 廖镓铭 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
5 | 陈天丽 | 乐昌小学 | |
6 | 雷瑷铭 | 乐昌小学 | |
7 | 李洋阳 | 乐昌小学 | |
8 | 卢琪堃 | 乐昌小学 | |
9 | 甘丽婷 | 乐城一小 | |
10 | 王妤 | 韶关市晋韵堂书法工作室 | |
硬笔书法 类 小学 组三等奖 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 备注 |
三等奖 | 1 | 唐梓琳 | 乐昌市果育小学 | |
2 | 李煜城 | 乐昌市河南小学 | |
3 | 白铭睿 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
4 | 廖家欣 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
5 | 张皓元 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
6 | 朱睿烨 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
7 | 朱淑曼 | 乐昌市坪石镇金鸡小学 | |
8 | 谢志琳 | 乐昌市新时代学校 | |
9 | 胡杨林 | 乐昌小学 | |
10 | 欧睿甄 | 乐昌小学 | |
11 | 叶梓煜 | 乐昌小学 | |
12 | 吴家雯 | 乐城一小 | |
13 | 叶卓恒 | 乐城一小 | |
14 | 白乔西 | 乐城一小 | |
15 | 沈夕雅 | 乐城一小 | |
16 | 廖烨彤 | 梅花镇中心小学育才 | |
17 | 朱梓琪 | 韶关市晋韵堂书法工作室 | |
硬笔书法 类 中学 组一、二、三等奖 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 优秀指导老师 |
一等奖 | 1 | 张跃 | 乐昌市第一中学 | 丁建英 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 备注 |
二等奖 | 1 | 白静怡 | 乐昌实验学校 | |
2 | 王怡琳 | 乐昌市第一中学 | |
3 | 丘雨嫣 | 乐昌市新时代学校 | |
三等奖 | 1 | 邓芷琪 | 乐昌实验学校 | |
2 | 余佳敏 | 乐昌市梅花镇中学 | |
3 | 李国秀 | 乐昌市梅花镇中学 | |
4 | 杨淑熔 | 乐昌市新时代学校 | |
美术 类 幼儿 组一、二、三等奖 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 优秀指导老师 |
一等奖 | 1 | 扶志超 | 宏福幼儿园 | 扶燕明 |
2 | 董桂菲 | 乐昌市城东幼儿园 | 胡慧敏 |
3 | 张艺涵 | 乐昌市第一幼儿园 | 段秋勤 |
4 | 郑子涵 | 乐昌市凤凰幼儿园 | 丘乐连 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 备注 |
二等奖 | 1 | 华煜棋 | 乐昌市博雅幼儿园 | |
2 | 苏凡昊 | 乐昌市城东幼儿园 | |
3 | 张婷 | 乐昌市第二幼儿园 | |
4 | 黄元程 | 乐昌市凤凰幼儿园 | |
5 | 李晋 | 乐昌市明珠实验幼儿园 | |
6 | 李欣蓓 | 乐昌市明珠实验幼儿园 | |
三等奖 | 1 | 雷宇珊 | 乐昌市城东幼儿园 | |
2 | 戴悦韵 | 乐昌市第二幼儿园 | |
3 | 包欣艳 | 乐昌市第二幼儿园 | |
4 | 骆羽汐 | 乐昌市第二幼儿园 | |
5 | 张睿晟 | 乐昌市第二幼儿园 | |
6 | 林宝璐 | 乐昌市第一幼儿园 | |
7 | 韩露莹 | 乐昌市第一幼儿园 | |
8 | 李晨瑜 | 乐昌市教工幼儿园 | |
9 | 刘佳慧 | 乐昌市教工幼儿园 | |
10 | 周一帆 | 乐昌市万紫千红幼儿园 | |
美术 类 小学 组一等奖 |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 学 校 | 优秀指导老师 |
一等奖 | 1 | 莫沁钰 | 乐昌市凤凰小学 | 扶燕明 |
2 | 张钰坤 | 乐昌市凤凰小学 | 邓普红 |
3 | 欧曼玉 | 乐昌小学 | 欧桦 |
4 | 吴 虞 | 乐昌小学 | 陈丽华 |
5 | 马迦莹 | 乐昌小学 | 欧桦 |
6 | 邓江宁 | 乐城一小 | 邹艳 |
7 | 胡婷 | 乐城一小 | 邹艳 |
8 | 宋玉霖 | 乐城一小 | 刘妍 |
9 | 唐果 | 乐城一小 | 郭芳 |
10 | 肖敏萱 | 乐城一小 | 郭芳 |
11 | 张芷荧 | 乐城一小 | 邹艳 |
12 | 钟登 | 乐城一小 | 姚金萍 |
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页