2019年乐昌市医疗机构门诊服务情况、病床使用情况、医疗机构门诊病人人均医疗费用情况、医疗卫生机构人员数、医疗卫生机构医师工作负荷情况
乐昌市医疗机构门诊服务情况
年 份:2019年
单 位:乐昌市
按经济类型分:
按主办单位分:
按 市 县 分:
按 城 乡 分:
医院级次:
医院等次:
地 区 | 总诊疗人次数 |
| 观察室留观病例数 |
| 健康检查人数 | 总诊疗人次中 | 急诊病死率(%) | 观察室病死率(%) | 预约诊疗人次占总诊疗人次百分比(%) |
门、急诊人次 | 家庭卫生服务人次数 | 死亡人数 |
小计 | 门诊人次 | 急诊人次 |
| 预约诊疗人次数 | 上级医院 向下转诊人次数 | 向上级医院 转诊人次数 |
死亡人数 |
乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
总 计 | 2842615 | 2776900 | 2627091 | 149809 | 112 | 160 | 3391 | 6 | 101007 | 2073 | 95 | 1020 | 0.07 | 0.18 | 0.07 |
乐昌市 | 2842615 | 2776900 | 2627091 | 149809 | 112 | 160 | 3391 | 6 | 101007 | 2073 | 95 | 1020 | 0.07 | 0.18 | 0.07 |
医疗机构病床使用情况
年 份:2019年
单 位:乐昌市
按经济类型分:
按主办单位分:
按 市 县 分:
按 城 乡 分:
按营利性质分:
医院级次:
医院等次:
机构分类 | 编制床位(张) | 实有床位(张) |
| 实际开放 总床位(床日) | 平均开放 病床数(张) | 实际占用 总床日数(床日) | 出院者占用总床日数 | 观察床数 (张) | 全年开设家庭病床总(张) | 病床周转 次数 | 病床工作日(日) | 病床使用率(%) | 出院者平均住院日 |
特需服务床位 |
总 计 | 3354 | 3281 | 0 | 1186901 | 3252 | 1039188 | 975434 | 70 | 25 | 24 | 320 | 87.55 | 12.4 |
一、医院 | 2388 | 2294 | 0 | 833879 | 2285 | 836736 | 780034 | 33 | 0 | 20 | 366 | 100.34 | 16.7 |
二、基层医疗卫生机构 | 800 | 885 | 0 | 322733 | 884 | 186167 | 178308 | 37 | 25 | 33 | 211 | 57.68 | 6.1 |
三、专业公共卫生机构 | 166 | 102 | 0 | 30289 | 83 | 16285 | 17092 | 0 | 0 | 34 | 196 | 53.77 | 6.1 |
四、其他卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
医疗机构门诊病人人均医疗费用
年 份:2019年
单 位:乐昌市
按经济类型分:
按主办单位分:
按 市 县 分:
按 城 乡 分:
按营利性质分:
医院级次:
医院等次:
机构分类 | 门诊病人次均诊疗费用(元) |
|
挂号费 | 诊察费 | 检查费 | 化验费 | 治疗费 | 手术费 | 卫生材料费 | 药费 | 药事服务费 |
平 均 | 69.4 | 0.0 | 1.9 | 10.4 | 7.4 | 6.7 | 1.6 | 2.0 | 31.4 | 0.0 |
一、医院 | 181.0 | 0.0 | 7.4 | 30.3 | 20.1 | 20.8 | 5.8 | 5.7 | 90.1 | 0.0 |
二、基层医疗卫生机构 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 12.0 | 0.0 |
三、专业公共卫生机构 | 137.5 | 0.0 | 4.3 | 42.3 | 39.8 | 13.8 | 1.8 | 4.1 | 29.7 | 0.0 |
四、其他卫生机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生机构、床位、人员数
年 份:2019年
单 位:乐昌市
按经济类型分:
按主办单位分:
按 市 县 分:
按 城 乡 分:
按营利性质分:
医院级次:
医院等次:
机构分类 | 机构 个数 |
| 编制床位数 | 实有床位数 | 编制人数 | 在岗职工 |
已报机构 | 合计 | 卫生技术人员 | 其 他 技术人员 | 管理人员 | 工勤技能人员 |
小计 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | 药师(士) | 技师(士) | 其他 |
| 执业医师 |
| 检验师 |
| 见习医师 |
总 计 | 358 | 358 | 3354 | 3281 | 2693 | 3176 | 2660 | 912 | 644 | 1256 | 157 | 130 | 100 | 205 | 47 | 314 | 47 | 155 |
一、医院 | 7 | 7 | 2388 | 2294 | 1535 | 1620 | 1436 | 402 | 359 | 759 | 83 | 65 | 51 | 127 | 32 | 50 | 35 | 99 |
二、基层医疗卫生机构 | 347 | 347 | 800 | 885 | 947 | 1328 | 1027 | 437 | 233 | 421 | 66 | 47 | 34 | 56 | 13 | 253 | 7 | 41 |
三、专业公共卫生机构 | 4 | 4 | 166 | 102 | 211 | 228 | 197 | 73 | 52 | 76 | 8 | 18 | 15 | 22 | 2 | 11 | 5 | 15 |
四、其他卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表编制人数口径不含村卫生室
医疗机构医师工作负荷
年 份:2019年
单 位:乐昌市
按经济类型分:
按主办单位分:
按 市 县 分:
按 城 乡 分:
按营利性质分:
医院级次:
医院等次:
机构分类 | 医师人均全年担负 | 医师人均每日担负 |
诊疗人次 | 住院床日 | 诊疗人次 | 住院床日 |
平均 | 3117 | 1139 | 12.4 | 3.1 |
一、医院 | 1707 | 2081 | 6.8 | 5.7 |
二、基层医疗卫生机构 | 4729 | 426 | 18.8 | 1.2 |
三、专业公共卫生机构 | 1232 | 223 | 4.9 | 0.6 |
四、其他卫生机构 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页