2020年7月份全市“双随机、一公开”消防监督抽查结果
|
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人(主) | 检查人(协) | 检查日期 | 检查结果 |
乐昌市消防救援大队 | 1 | 韶关乐昌市第二人民医院 | 重点单位 | 王瑞林 | 吕艳涛 | 2020年07月22日 | 不检查(其他) |
乐昌市消防救援大队 | 2 | 韶关乐昌市第三中学 | 重点单位 | 吕艳涛 | 黄星 | 2020年07月24日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 3 | 乐昌市冬明大酒店有限公司 | 重点单位 | 姚鹏鹏 | 吕艳涛 | 2020年07月07日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 4 | 乐昌市昌山谷酒店有限公司 | 重点单位 | 黄星 | 姚鹏鹏 | 2020年07月24日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 5 | 乐昌市嘉宏文化传播有限公司 | 重点单位 | 吕艳涛 | 姚鹏鹏 | 2020年07月13日 | 不检查(停业) |
乐昌市消防救援大队 | 6 | 韶关乐昌市人民政府 | 重点单位 | 王瑞林 | 吕艳涛 | 2020年07月23日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 7 | 乐昌市紫玉萤石矿有限公司 | 一般单位 | 姚鹏鹏 | 王瑞林 | 2020年07月13日 | 不检查(其他) |
乐昌市消防救援大队 | 8 | 乐昌市大源镇卫生院 | 一般单位 | 黄星 | 吕艳涛 | 2020年07月24日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 9 | 乐昌贝智物业经营管理有限公司 | 一般单位 | 吕艳涛 | 姚鹏鹏 | 2020年07月24日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 10 | 欧昊科技(韶关)有限公司 | 一般单位 | 吕艳涛 | 姚鹏鹏 | 2020年07月24日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 11 | 乐昌市北乡新特铸钢厂桔园加油站 | 一般单位 | 黄星 | 吕艳涛 | 2020年07月24日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 12 | 乐昌市锦祥物业服务有限公司 | 一般单位 | 王瑞林 | 黄星 | 2020年07月22日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 13 | 乐昌市艺丰工艺厂 | 一般单位 | 姚鹏鹏 | 王瑞林 | 2020年07月13日 | 不检查(停业) |
乐昌市消防救援大队 | 14 | 乐昌市远达城市建设投资经营有限公司 | 一般单位 | 黄星 | 王瑞林 | 2020年07月14日 | 不检查(其他) |
乐昌市消防救援大队 | 15 | 乐昌市鑫隆物业服务有限公司 | 一般单位 | 姚鹏鹏 | 王瑞林 | 2020年07月13日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 16 | 乐昌市尚都物业服务有限公司 | 一般单位 | 王瑞林 | 吕艳涛 | 2020年07月14日 | 责令整改 |
乐昌市消防救援大队 | 17 | 乐昌市佳友物业服务有限公司 | 一般单位 | 吕艳涛 | 姚鹏鹏 | 2020年07月13日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 18 | 深圳市龙晟物业管理有限公司乐昌分公司 | 一般单位 | 王瑞林 | 黄星 | 2020年07月22日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 19 | 乐昌市美斯格林顿世纪酒店有限责任公司 | 一般单位 | 姚鹏鹏 | 王瑞林 | 2020年07月13日 | 不检查(关门) |
乐昌市消防救援大队 | 20 | 益百康药房有限公司 | 九小场所 | 黄星 | 王瑞林 | 2020年07月13日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 21 | 乐昌市利民米行 | 九小场所 | 姚鹏鹏 | 黄星 | 2020年07月13日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 22 | 乐昌市宏丰装饰店 | 九小场所 | 黄星 | 吕艳涛 | 2020年07月13日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 23 | 乐昌市乐贵士多店 | 九小场所 | 吕艳涛 | 黄星 | 2020年07月24日 | 合格 |
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页