2021年5月份全市“双随机、一公开”消防监督抽查结果
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人(主) | 检查人(协) | 检查日期 | 检查结果 |
乐昌市消防救援大队 | 1 | 乐昌市坪石镇佳和水晶宫歌舞厅 | 重点单位 | 谢凯 | 姚鹏鹏 | 2021年05月19日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 2 | 韶关乐昌市第一中学 | 重点单位 | 唐耀湘 | 谢凯 | 2021年05月15日 | 责令整改 |
乐昌市消防救援大队 | 3 | 韶关乐昌市第三中学 | 重点单位 | 唐耀湘 | 谢凯 | 2021年05月12日 | 责令整改 |
乐昌市消防救援大队 | 4 | 乐昌市冬明大酒店有限公司 | 重点单位 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年05月21日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 5 | 韶关乐昌市顺联家私城 | 重点单位 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年05月17日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 6 | 乐昌市长大液化气站有限公司 | 重点单位 | 谢凯 | 姚鹏鹏 | 2021年05月10日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 7 | 坪石镇人民政府 | 一般单位 | 姚鹏鹏 | 谢凯 | 2021年05月19日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 8 | 乐昌市东方歌舞厅 | 一般单位 | 姚鹏鹏 | 唐耀湘 | 2021年05月28日 | 不检查(停业) |
乐昌市消防救援大队 | 9 | 乐昌市老坪石星源幼儿园. | 一般单位 | 唐耀湘 | 谢凯 | 2021年05月19日 | 责令整改 |
乐昌市消防救援大队 | 10 | 乐昌市雅阁商务酒店有限公司 | 一般单位 | 唐耀湘 | 姚鹏鹏 | 2021年05月13日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 11 | 乐昌市瑞创精工制造有限公司 | 一般单位 | 姚鹏鹏 | 唐耀湘 | 2021年05月21日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 12 | 乐昌市长来镇长来幼儿园 | 一般单位 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年05月10日 | 责令整改 |
乐昌市消防救援大队 | 13 | 乐昌市百福堂足道养生会馆 | 一般单位 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年05月13日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 14 | 乐昌市碧桂园房地产开发有限公司 | 一般单位 | 姚鹏鹏 | 谢凯 | 2021年05月28日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 15 | 乐昌市兴发金标商行 | 九小场所 | 唐耀湘 | 谢凯 | 2021年05月11日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 16 | 广东晟业轻工产品加工厂顺发三厂 | 九小场所 | 姚鹏鹏 | 唐耀湘 | 2021年05月28日 | 不检查(停业) |
乐昌市消防救援大队 | 17 | 乐昌市帅丰集成灶店 | 九小场所 | 姚鹏鹏 | 唐耀湘 | 2021年05月11日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 18 | 乐昌市伟强皇冠整体厨房店 | 九小场所 | 唐耀湘 | 姚鹏鹏 | 2021年05月11日 | 不检查(停业) |
乐昌市消防救援大队 | 19 | 乐昌市凡兜童装专卖店 | 九小场所 | 谢凯 | 姚鹏鹏 | 2021年05月11日 | 不检查(停业) |
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页