2021年9月份全市“双随机、一公开”消防监督抽查结果
|
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人(主) | 检查人(协) | 检查日期 | 检查结果 |
乐昌市消防救援大队 | 1 | 广东翊华建设有限公司 | 其他单位 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年09月26日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 2 | 乐昌市香贝儿西饼店二分店 | 九小场所 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年09月14日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 3 | 中共乐昌市委老干部局 | 九小场所 | 唐耀湘 | 谢凯 | 2021年09月27日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 4 | 乐昌市零至极限商行 | 九小场所 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年09月08日 | 责令限期整改 |
乐昌市消防救援大队 | 5 | 乐昌市汇雅百货商行 | 九小场所 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年09月14日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 6 | 乐昌市金多城购物广场 | 重点单位 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年09月16日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 7 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 重点单位 | 唐耀湘 | 谢凯 | 2021年09月27日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 8 | 韶关乐昌市人民政府 | 重点单位 | 唐耀湘 | 谢凯 | 2021年09月23日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 9 | 乐昌市安顺达管道天然气有限公 司 | 重点单位 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年09月22日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 10 | 乐昌市粤北化工有限公司 | 重点单位 | 唐耀湘 | 谢凯 | 2021年09月26日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 11 | 乐昌市鸿旭物业服务有限公司 | 一般单位 | 唐耀湘 | 谢凯 | 2021年09月15日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 12 | 乐昌市鑫恒泰顺德家私城 | 一般单位 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年09月15日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 13 | 韶关市乐昌市博物馆 | 一般单位 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年09月26日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 14 | 乐昌市新嘉元物业服务有限公司 | 一般单位 | 唐耀湘 | 谢凯 | 2021年09月15日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 15 | 韶关菜丁农业科技有限公司乐昌中心市场分公司 | 一般单位 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年09月14日 | 合格 |
乐昌市消防救援大队 | 16 | 乐昌市昌源木业有限公司 | 一般单位 | 唐耀湘 | 谢凯 | 2021年09月08日 | 不检查(关门) |
乐昌市消防救援大队 | 17 | 广东晟业轻工产品加工厂华丰六厂 | 九小场所 | 唐耀湘 | 谢凯 | 2021年09月08日 | 不检查(关门) |
乐昌市消防救援大队 | 18 | 乐昌市新中兴商行 | 九小场所 | 谢凯 | 唐耀湘 | 2021年09月15日 | 合格 |
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页