乐昌市保障性安居工程建设信息公开
(一)保障性安居工程建设信息公开 | |||||||||||||||||||||||||||
1、2013年度建设计划信息 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)2013年度建设计划任务量 | |||||||||||||||||||||||||||
开工套数 共544套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 54套 | 公共租赁住房 | 240套 | 经济适用住房 | 250 套 | ||||||||||||||||||||||
限价商品房 | 套 | 城市棚户区 | 套 | 国有工矿棚户区 | 套 | ||||||||||||||||||||||
国有林区棚户区 | 套 | 国有垦区危房 | 套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 套 | ||||||||||||||||||||||
基本建成套数 共864套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 164套 | 公共租赁住房 | 300套 | 经济适用住房 | 280套 | ||||||||||||||||||||||
限价商品房 | 套 | 城市棚户区 | 120套 | 国有工矿棚户区 | 套 | ||||||||||||||||||||||
国有林区棚户区 | 套 | 国有垦区危房 | 套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 套 | ||||||||||||||||||||||
(2)年度建设计划项目清单 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设地点 | 总建筑面积 | 住宅面积 | 计划开工时间 | 进度 | ||||||||||||||||||||||
乐昌市德金乐房地产公司职工宿舍 | 乐昌市乐廊路六公里处 | 10461 | 10461 | 2011-9-15 | 完工 | ||||||||||||||||||||||
长岭头廉租房 | 乐城街道办事处乐廊公路左侧长岭头 | 13000 | 13000 | 2012-7-15 | 完工 | ||||||||||||||||||||||
乐昌市区经适房 | 乐城街道办大瑶山路(乐一中北侧) | 27000 | 27000 | 2012-9-23 | 已完成外墙装修,正在水电安装。 | ||||||||||||||||||||||
乐昌人才公寓 | 乐城街道办事处大瑶山路乐一中前 | 10849 | 10849 | 2012-10-12 | 外墙装修 | ||||||||||||||||||||||
坪石铁路城市棚户区 | 乐昌市坪石镇老北道村 | 12180 | 12180 | 2012-12-30 | 主体封顶 | ||||||||||||||||||||||
2、年度建设计划完成情况信息 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)年度建设计划任务量完成进度 | |||||||||||||||||||||||||||
实际开工套数 共 0 套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 套 | 公共租赁住房 | 套 | 经济适用住房 套 | |||||||||||||||||||||||
限价商品房 | 套 | 城市棚户区 | 套 | 国有工矿棚户区 | 套 | ||||||||||||||||||||||
国有林区棚户区 | 套 | 国有垦区危房 | 套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 套 | ||||||||||||||||||||||
基本建成套数 共 368 套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 168套 | 公共租赁住房 | 200套 | 经济适用住房 | 套 | ||||||||||||||||||||||
限价商品房 | 套 | 城市棚户区 | 套 | 国有工矿棚户区 | 套 | ||||||||||||||||||||||
国有林区棚户区 | 套 | 国有垦区危房 | 套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 套 | ||||||||||||||||||||||
(2)已开工项目基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 名称 | 建设 地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 开工时间 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | |||||||||||||||||
(3)已竣工项目基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 竣工时间 |
(二)保障性住房管理信息公开
1、分配政策信息 | |||||
(1)政策法规 | |||||
文件名称 | 文号 | 发布部门 | 发布日期 | 实施日期 | 正文链接 |
《乐昌市区廉租住房保障实施办法》 | (乐府办[2008]167号) | 乐昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action |
《乐昌市区经济适用住房管理实施办法》 | (乐府办[2008]166号) | 乐昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | |
(2)住房保障办事指南 | |||||
指南名称 | 指南链接 | ||||
乐昌市城市低收入住房困难家庭住房保障申请审核 办事指南 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action |
2、分配对象信息
(1)已申请登记保障对象名册 | |||
申请人姓名 | 身份证号(后四位打*) | 申请住房保障类型 | 登记日期 |
李根财 | 44020419750105**** | 经济适用房 | 2013.1.18 |
陈仁娣 | 44022519720720**** | 经济适用房 | 2013.1.21 |
黄晓萍 | 44022519690228**** | 经济适用房 | 2013.1.21 |
王娟 | 44028119850925**** | 经济适用房 | 2013.1.21 |
朱锡山 | 44022519400625**** | 经济适用房 | 2013.1.21 |
薛会香 | 44022519671122**** | 经济适用房 | 2013.1.22 |
胡素华 | 43041919711121**** | 经济适用房 | 2013.1.22 |
廖荣梅 | 44028119930908**** | 经济适用房 | 2013.1.22 |
罗六娣 | 44022519521110**** | 经济适用房 | 2013.1.23 |
李雪花 | 44022519731123**** | 经济适用房 | 2013.1.23 |
吴水英 | 44028119910613**** | 经济适用房 | 2013.1.25 |
曾建国 | 44022519741007**** | 经济适用房 | 2013.1.25 |
高贱铭 | 44028119621104**** | 经济适用房 | 2013.1.28 |
刘冬冬 | 44022519710216**** | 经济适用房 | 2013.1.28 |
曾鸿斌 | 44022519790413**** | 经济适用房 | 2013.1.29 |
徐岳兰 | 44022519691218**** | 经济适用房 | 2013.1.29 |
李峰 | 44022519501210**** | 经济适用房 | 2013.1.29 |
李强 | 44022519610424**** | 经济适用房 | 2013.1.30 |
李艳媚 | 44028119880827**** | 经济适用房 | 2013.1.30 |
盘良娇 | 44022519631224**** | 经济适用房 | 2013.1.31 |
曾俊 | 44028119830627**** | 经济适用房 | 2013.2.18 |
陆秋婷 | 44028119850923**** | 经济适用房 | 2013.3.19 |
许好妹 | 44022519640414**** | 经济适用房 | 2013.2.21 |
文学锦 | 44022519660305**** | 经济适用房 | 2013.2.21 |
陈建秀 | 44028119850601**** | 经济适用房 | 2013.2.22 |
杜凤娇 | 44022519690511**** | 经济适用房 | 2013.2.22 |
廖厚华 | 44022519770825**** | 经济适用房 | 2013.2.25 |
肖平浪 | 44022519780820**** | 经济适用房 | 2013.2.25 |
曹召宁 | 44022519561011**** | 经济适用房 | 2013.2.25 |
李晓秀 | 51222519770320**** | 经济适用房 | 2013.2.26 |
罗照东 | 44022519621015**** | 经济适用房 | 2013.2.26 |
曹江莲 | 44022619681204**** | 经济适用房 | 2013.2.26 |
陈秀珍 | 44022519671130**** | 经济适用房 | 2013.2.26 |
黄守馗 | 44010619680301**** | 经济适用房 | 2013.2.27 |
温雪基 | 44022519690731**** | 经济适用房 | 2013.2.27 |
黎艳萍 | 44028119920913**** | 经济适用房 | 2013.2.27 |
杨满秀 | 44022519600901**** | 经济适用房 | 2013.2.28 |
陈方兰 | 43041919730926**** | 经济适用房 | 2013.2.28 |
廖香 | 43102219810911**** | 经济适用房 | 2013.2.28 |
姚伟民 | 44022519770809**** | 经济适用房 | 2013.2.28 |
薛乐娣 | 44022519690838**** | 经济适用房 | 2013.3.4 |
廖金林 | 42042319620212**** | 经济适用房 | 203.3.5 |
邹德养 | 44022519601119**** | 经济适用房 | 2013.3.6 |
邓树兰 | 44022519561015**** | 经济适用房 | 2013.3.6 |
王国汉 | 44028119820218**** | 经济适用房 | 2013.3.6 |
张志强 | 44022519740810**** | 经济适用房 | 2013.3.6 |
张式群 | 44022519650722**** | 经济适用房 | 2013.3.7 |
陈锦添 | 44022519621005**** | 经济适用房 | 2013.3.7 |
何球洲 | 44022519500513**** | 经济适用房 | 2013.3.8 |
陈万凤 | 44022519650504**** | 经济适用房 | 2013.3.8 |
黄玉兰 | 43282819630829**** | 经济适用房 | 2013.3.11 |
丘朝献 | 44028119500919**** | 经济适用房 | 2013.3.11 |
邓小珍 | 44022519660419**** | 经济适用房 | 2013.3.11 |
郑李丽 | 44028119760901**** | 廉租房 | 2012.4.23 |
罗瑞兰 | 44022519680503**** | 廉租房 | 2012.4.23 |
张细珍 | 44022519461127**** | 廉租房 | 2012.4.23 |
付普英 | 44022519421019**** | 廉租房 | 2012.4.23 |
兰水秀 | 44028119620916**** | 廉租房 | 2012.4.23 |
杨美兰 | 44022519370507**** | 廉租房 | 2012.4.23 |
谢少华 | 44022519721116**** | 廉租房 | 2012.4.25 |
陈玉花 | 44022519601027**** | 廉租房 | 2012.4.26 |
赖新葱 | 44022519711228**** | 廉租房 | 2012.5.6 |
李俭雄 | 44022519440826**** | 廉租房 | 2012.5.6 |
高丽虹 | 44022519730808**** | 廉租房 | 2012.5.6 |
陈艳秀 | 44022519640529**** | 廉租房 | 2012.5.8 |
刘兴锦 | 44022519450707**** | 廉租房 | 2012.5.8 |
何兴旺 | 44022519521019**** | 廉租房 | 2012.5.9 |
李贱兰 | 44022519580910**** | 廉租房 | 2012.5.9 |
李治萍 | 44022519790730**** | 廉租房 | 2012.5.10 |
罗 碧 | 44022519351124**** | 廉租房 | 2012.5.13 |
何九长 | 44022519541225**** | 廉租房 | 2012.5.13 |
周华川 | 44028119480707**** | 廉租房 | 2012.5.14 |
何香兰 | 44022519620907**** | 廉租房 | 2012.5.14 |
周娥英 | 44022519311006**** | 廉租房 | 2012.5.17 |
张树云 | 44022519531113**** | 廉租房 | 2012.5.17 |
刘冬冬 | 44022519390515**** | 廉租房 | 2012.5.20 |
曹广龙 | 44022519560328**** | 廉租房 | 2012.5.20 |
肖红霞 | 44028119780422**** | 廉租房 | 2012.5.20 |
罗云香 | 44022519290304**** | 廉租房 | 2012.5.24 |
曾秀利 | 44028119620316**** | 廉租房 | 2012.5.24 |
罗兴女 | 44022519500520**** | 廉租房 | 2012.5.24 |
张胜利 | 44022519650912**** | 廉租房 | 2012.5.26 |
李美月 | 44022519421122**** | 廉租房 | 2012.5.26 |
付永祥 | 44022519680115**** | 廉租房 | 2012.5.26 |
李军胜 | 44022519760616**** | 廉租房 | 2012.5.28 |
陈太春 | 44022519660420**** | 廉租房 | 2012.5.28 |
黄慧琼 | 44022519731127**** | 廉租房 | 2012.6.5 |
谷小美 | 43102219631013**** | 廉租房 | 2012.6.6 |
黄 展 | 44022519220913**** | 廉租房 | 2012.6.8 |
秦 济 | 44022519520908**** | 廉租房 | 2012.6.12 |
朱艳玲 | 44028119850206**** | 廉租房 | 2012.6.12 |
罗邦毅 | 44022519690630**** | 廉租房 | 2012.6.14 |
罗锦松 | 44022519421115**** | 廉租房 | 2012.6.14 |
黄声连 | 44022519310606**** | 廉租房 | 2012.6.15 |
丘战平 | 44022519620405**** | 廉租房 | 2012.6.15 |
邹贱有 | 44022519630219**** | 廉租房 | 2012.6.20 |
高火星 | 44022519460518**** | 廉租房 | 2012.6.20 |
周忠羲 | 44022519710718**** | 廉租房 | 2012.6.21 |
骆燕林 | 44022519590523**** | 廉租房 | 2012.6.25 |
邬广林 | 44022519620913**** | 廉租房 | 2012.6.25 |
高志强 | 44022519671208**** | 廉租房 | 2012.6.25 |
高金花 | 44022519660117**** | 廉租房 | 2012.6.28 |
陈强华 | 44028119820908**** | 廉租房 | 2012.6.28 |
付六红 | 44022533012**** | 廉租房 | 2012.7.5 |
李月娥 | 44022519760804**** | 廉租房 | 2012.7.6 |
曹艳芳 | 44182419661005**** | 廉租房 | 2012.7.12 |
杨传沾 | 44162219620104**** | 廉租房 | 2012.7.13 |
涂剑 | 4402319781229**** | 经济适用房 | 2013.3.2 |
张志灵 | 44022519700806**** | 经济适用房 | 2013.3.2 |
陈丽娜 | 44028119860626**** | 经济适用房 | 2013.3.2 |
徐岳兰 | 44022519691218**** | 经济适用房 | 2013.3.2 |
谢盛林 | 44022519561018**** | 经济适用房 | 2012.11.1 |
温国珍 | 44022519710209**** | 经济适用房 | 2012.11.1 |
罗广荣 | 44022519630627**** | 经济适用房 | 2012.11.1 |
赖其莲 | 44022519700720**** | 经济适用房 | 2013.3.2 |
邹景霞 | 44022519690222**** | 经济适用房 | 2013.3.1 |
陈锦添 | 44022519621005**** | 经济适用房 | 2013.3.1 |
李新凤 | 44022519711226**** | 经济适用房 | 2013.1.18 |
陈碧荣 | 44022519770506**** | 经济适用房 | 2013.1.18 |
李树超 | 44022519711123**** | 经济适用房 | 2013.1.18 |
林仁昌 | 44022519681220**** | 经济适用房 | 2013.1.18 |
廖景聪 | 44022519690415**** | 经济适用房 | 2013.2.26 |
朱燕海 | 44022519710116**** | 经济适用房 | 2013.2.26 |
陈秀女 | 44022519750519**** | 经济适用房 | 2013.2.26 |
黄小凤 | 43282719730111**** | 经济适用房 | 2013.2.26 |
陈秀珍 | 44022519671130**** | 经济适用房 | 2013.1.12 |
马日生 | 44028119671020**** | 经济适用房 | 2013.1.23 |
李根财 | 44020419750105**** | 经济适用房 | 2013.3.03 |
何平连 | 44022519600901**** | 经济适用房 | 2013.1.25 |
曹召宁 | 44022519561011**** | 经济适用房 | 2013.1.05 |
温雪基 | 44022519690731**** | 经济适用房 | 2013.1.10 |
陆秋婷 | 44028119850923**** | 经济适用房 | 2013.2.3 |
姚祝英 | 44022519610624**** | 经济适用房 | 2013.1.30 |
高贱铭 | 44028119621104**** | 经济适用房 | 2013.2.12 |
黄玉兰 | 43282819630829**** | 经济适用房 | 2013.3.5 |
罗照东 | 44022519621015**** | 经济适用房 | 2013.2.05 |
吴水英 | 44028119910613**** | 经济适用房 | 2013.1.05 |
邱朝献 | 44028119500919**** | 经济适用房 | 2013.2.25 |
黎美娟 | 44022519800802**** | 经济适用房 | 2013.3.16 |
谭石鹏 | 44022519540215**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
林伟洪 | 44022519731108**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
薛会香 | 44022519671122**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
李雪花 | 44022519731123**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
黄莲英 | 44022519630203**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
朱铁军 | 44022519790209**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
陈小华 | 44022519756062**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
谢文忠 | 44022519460811**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
丁月妹 | 44022519671116**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
罗照东 | 44022519621015**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
陈晖 | 44028119910621**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
邓清富 | 44022519430303**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
郑红梅 | 44022519661107**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
张勇强 | 4402811971019**** | 经济适用房 | 2013.7.17 |
邓细霞 | 44022519781017**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
张银花 | 44022519731105**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
丁雪英 | 44028119810102**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
欧利梅 | 44022519680720**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
邓求请 | 43282419740203**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
肖平浪 | 4402251978082**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
张成祥 | 440225194912250**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
丘初娥 | 44022519680417**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
欧阳良 | 44028119850501**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
曾苏丽 | 44028119820425**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
黄莲娟 | 44022519691120**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
付细兰 | 44022519761023**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
李广花 | 44022519761003**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
黄路坤 | 44022219790108**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
黄莉 | 44022519680820**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
陈秀女 | 44022519750519**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
廖景聪 | 44022519690415**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
陆秋婷 | 44028119850923**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
丘海莲 | 44028119810420**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
杜凤娇 | 44022519690511**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
郭立彪 | 44022519450901**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
黄楚国 | 43041919700112**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
罗路宁 | 44022519730325**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
余志东 | 44022519681218**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
阙三美 | 44022519720309**** | 经济适用房 | 2013.7..22 |
钟玉平 | 430219197506244**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
骆春娣 | 44022519650705**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
邓明辉 | 44022519741001**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
李树超 | 44022519711123**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
马日生 | 44028119671020**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
汇通强 | 44022519740108**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
林文武 | 44028119781211**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
陈清云 | 44022519710820**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
孔志刚 | 44022519760417**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
肖建华 | 44022519660307**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
范桂香 | 44022519700225**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
张海洲 | 44022519701118**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
邓志洪 | 44028119861119**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
邓志坚 | 44022519630819**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
张贱石 | 44022519660505**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
钟志 | 44022519710604**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
黄满有 | 44022519590903**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
刘三见 | 44022519770327**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
沙菊香 | 44022519681218**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
陈业根 | 44022519701213**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
黄晓萍 | 44022519690228**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
陈仁娣 | 44022519720720**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
黄文运 | 43282419720929**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
钟才林 | 44022519650713**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
丘志莲 | 44022519691205**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
李国明 | 44022519771001**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
蒋满生 | 44022519540919**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
叶伟杰 | 44022519790816**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
黎贱移 | 44022519650620**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
姚根娣 | 44022519651224**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
黄多红 | 43282419720321**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
陈柳娣 | 44022519701117**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
张水娣 | 44022519600420**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
杨筹新 | 44022519711226**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
张伟坚 | 44022519781105**** | 经济适用房 | 2013.7.24 |
李境 | 44028119840903**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
邓志连 | 44022519780221**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
钟高球 | 44022519720218**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
李承翠 | 43042219741016**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
谢永忠 | 44022519710205**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
刘妙怀 | 43032119840505**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
温庆科 | 44022519761026**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
廖金林 | 42042319620212**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
潘连香 | 44022519630220**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
刘新标 | 44022519691123**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
吴新华 | 44022519670324**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
黎小红 | 44022519750615**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
赵润妹 | 44022519720110**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
邓志梅 | 440281197606136**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
李冬娣 | 44028119781214**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
文春英 | 44022519670217**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
江仁松 | 44022519800205**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
杨瑞军 | 44022519740823**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
文伟坚 | 44028119781202**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
王宗裕 | 44022519471108**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
吴已燕 | 43282419690307**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
林丛生 | 44022519540309**** | 经济适用房 | 2013.7.30 |
廖玉红 | 440225197811293**** | 经济适用房 | 2013.8.1 |
张志强 | 44022519651012**** | 经济适用房 | 2013.8.1 |
凌静 | 44022519670503**** | 经济适用房 | 2013.8.1 |
彭金英 | 44028119791024**** | 经济适用房 | 2013.8.1 |
李明 | 44028119820918**** | 经济适用房 | 2013.8.1 |
刘冬冬 | 44022519710216**** | 经济适用房 | 2013.8.1 |
骆林凤 | 44022519720726**** | 经济适用房 | 2013.8.1 |
杨献华 | 44022519731204**** | 经济适用房 | 2013.8.1 |
林少有 | 44022519700908**** | 经济适用房 | 2013.8.1 |
丘国胜 | 44022519780909**** | 经济适用房 | 2013.8.1 |
李晓秀 | 51222519770320**** | 经济适用房 | 2013.8.5 |
邹德养 | 44022519601119**** | 经济适用房 | 2013.8.5 |
刘云峰 | 44022519711013**** | 经济适用房 | 2013.8.5 |
吴国芬 | 44022519760808**** | 经济适用房 | 2013.8.5 |
何球洲 | 44022519500513**** | 经济适用房 | 2013.8.5 |
薛乐娣 | 44022519690908**** | 经济适用房 | 2013.8.5 |
余明连 | 44020419720613**** | 经济适用房 | 2013.8.5 |
黄姣杏 | 43102219800320**** | 经济适用房 | 2013.8.5 |
黄守馗 | 44010619680301**** | 经济适用房 | 2013.8.5 |
白明发 | 44022519690930**** | 经济适用房 | 2013.8.5 |
张红英 | 44022519710909**** | 经济适用房 | 2013.8.5 |
薛红娣 | 44022519770901**** | 经济适用房 | 2013.8.5 |
焦顾全 | 44028119830316**** | 经济适用房 | 2013.8.12 |
邓树强 | 44022519761125**** | 经济适用房 | 2013.8.12 |
王燕 | 44011119821229**** | 经济适用房 | 2013.8.12 |
周明强 | 44028119830605**** | 经济适用房 | 2013.8.20 |
江洋深 | 44022519640408**** | 经济适用房 | 2013.8.20 |
陈建英 | 44022519590226**** | 经济适用房 | 2013.8.20 |
陈已凤 | 44022519691023**** | 经济适用房 | 2013.8.20 |
陈建秀 | 44028119850601**** | 经济适用房 | 2013.8.23 |
胡素华 | 43041919711121**** | 经济适用房 | 2013.8.23 |
曾美琴 | 44022519391010**** | 经济适用房 | 2013.8.23 |
保障性住房批次分配对象信息
分配批次 | 分配时间 | 申请人姓名 | 身份证号(后四位打*) | 申请租购项目名称 |
2013第一批 | 2013..15 | 廖阳春 | 44022519631205**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 张亚美 | 44022519662528**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 张明英 | 44022519781024**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李雪 | 44028119900114**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 杨春连 | 44022519730315**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 周旭亮 | 43048119921225**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 张小明 | 51252819681011**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李翼尉 | 44028119850212**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 廖瑞英 梁林冲 | 44092119650818**** 44098319921024**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李国良 | 44022519581020**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 杨连清 | 44022519800406**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 雷树龙 | 4402251959112**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 曾琼玉 | 44022219650308**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 赵令源 | 44022519640725**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 赖通强 | 44022519650816**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 黄社珍 | 44022519630115**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李水英 | 44022519640119**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李相娇 | 44022519630412**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 谷丽玉 | 43041919650402**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 林志雄 | 44022519650125**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 王润珍 | 44022519660430**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李健英 | 44022519720508**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 赖展杰 | 4402811991030**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 孔志 | 44028119860521**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 陈杏芳 | 44022519640501**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 宋乙凤 | 44022519651211**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 邓桥生 | 44022519630526**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 肖汉华 | 44022519630105**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李振生 | 44022519650405**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 唐霖飞 | 44022519740527**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 王广浙 | 4402819810716**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 江艳萍 | 44022519690226**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 庞升新 | 44028119921027**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 付志军 何翠兴 | 44022519790826**** 44028119810321**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 何连冲 | 44022519731018**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 曾昭芳 | 43102219430507**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 吴玉红 | 44022519680905**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 黄会林 | 43042219640625**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 谭伟珍 | 44022519671211**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 赖香娥 | 44022519680127**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 江迎 欧国斌 | 44028119851225**** 44028119840925**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 陈小清 | 44022519730531**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 叶锐 | 44028119910414**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 郑昇 | 44028119851203**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 涂庆全 | 44028119920325**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 骆球发 | 44022519700820**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 邹耀细 | 44022519630503**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 朱忠伟 | 44022519661009**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 候满凤 | 44022519461227**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李艳芬 | 44022519690820**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 叶祥鼓 | 44022519711016**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 江胜华 | 44022519800625**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 邓文勇 | 44028119920202**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李根华 | 44022519690210**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 沈英强 | 44022519580603**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 袁国强 郑秀珠 | 44022519790930**** 44188219820825**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 朱美凤 | 44022519710107**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 余梅玲 | 44022519700721**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李诵英 陈昌爱 | 43282419700906**** 43102219660714**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 谢润凤 | 44022519681018**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 谢书开 | 44022519660727**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 白以凤 | 44022519690817**** | 长岭头经济适用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 邹良 | 44028119840911**** | 长岭头经济适用房 |
