乐昌市保障性安居工程建设信息公开
(一)保障性安居工程建设信息公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、2013年度建设计划信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)2013年度建设计划任务量 | ||||||||||||||||||||||||||||
开工套数 共544套 | ||||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 54套 | 公共租赁住房 | 240套 | 经济适用住房 | 250 套 | |||||||||||||||||||||||
限价商品房 | 套 | 城市棚户区 | 套 | 国有工矿棚户区 | 套 | |||||||||||||||||||||||
国有林区棚户区 | 套 | 国有垦区危房 | 套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 套 | |||||||||||||||||||||||
基本建成套数 共864套 | ||||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 164套 | 公共租赁住房 | 300套 | 经济适用住房 | 280套 | |||||||||||||||||||||||
限价商品房 | 套 | 城市棚户区 | 120套 | 国有工矿棚户区 | 套 | |||||||||||||||||||||||
国有林区棚户区 | 套 | 国有垦区危房 | 套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 套 | |||||||||||||||||||||||
(2)年度建设计划项目清单 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设地点 | 总建筑面积 | 住宅面积 | 计划开工时间 | 进度 | |||||||||||||||||||||||
乐昌市德金乐房地产公司职工宿舍 | 乐昌市乐廊路六公里处 | 10461 | 10461 | 2011-9-15 | 完工 | |||||||||||||||||||||||
长岭头廉租房 | 乐城街道办事处乐廊公路左侧长岭头 | 13000 | 13000 | 2012-7-15 | 完工 | |||||||||||||||||||||||
乐昌市区经适房 | 乐城街道办大瑶山路(乐一中北侧) | 27000 | 27000 | 2012-9-23 | 已完成外墙装修,正在水电安装。 | |||||||||||||||||||||||
乐昌人才公寓 | 乐城街道办事处大瑶山路乐一中前 | 10849 | 10849 | 2012-10-12 | 外墙装修 | |||||||||||||||||||||||
坪石铁路城市棚户区 | 乐昌市坪石镇老北道村 | 12180 | 12180 | 2012-12-30 | 主体封顶 | |||||||||||||||||||||||
2、年度建设计划完成情况信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)年度建设计划任务量完成进度 | ||||||||||||||||||||||||||||
实际开工套数 共 0 套 | ||||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 套 | 公共租赁住房 | 套 | 经济适用住房 套 | ||||||||||||||||||||||||
限价商品房 | 套 | 城市棚户区 | 套 | 国有工矿棚户区 | 套 | |||||||||||||||||||||||
国有林区棚户区 | 套 | 国有垦区危房 | 套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 套 | |||||||||||||||||||||||
基本建成套数 共 368 套 | ||||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 168套 | 公共租赁住房 | 200套 | 经济适用住房 | 套 | |||||||||||||||||||||||
限价商品房 | 套 | 城市棚户区 | 套 | 国有工矿棚户区 | 套 | |||||||||||||||||||||||
国有林区棚户区 | 套 | 国有垦区危房 | 套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 套 | |||||||||||||||||||||||
(2)已开工项目基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 名称 | 建设 地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 开工时间 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | ||||||||||||||||||
(3)已竣工项目基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 竣工时间 |
(二)保障性住房管理信息公开
1、分配政策信息 | ||||||||||||||
(1)政策法规 | ||||||||||||||
文件名称 | 文号 | 发布部门 | 发布日期 | 实施日期 | 正文链接 | |||||||||
《乐昌市区廉租住房保障实施办法》 | (乐府办[2008]167号) | 乐昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | |||||||||
《乐昌市区经济适用住房管理实施办法》 | (乐府办[2008]166号) | 乐昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | ||||||||||
(2)住房保障办事指南 | ||||||||||||||
指南名称 | 指南链接 | |||||||||||||
乐昌市城市低收入住房困难家庭住房保障申请审核 办事指南 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action
| |||||||||||||
2、分配对象信息 | ||||||||||||||
(1)已申请登记保障对象名册 | ||||||||||||||
申请人姓名 | 身份证号(后四位打*) | 申请住房保障类型 | 登记日期 | |||||||||||
李根财 | 44020419750105**** | 经济适用房 | 2013.1.18 | |||||||||||
陈仁娣 | 44022519720720**** | 经济适用房 | 2013.1.21 | |||||||||||
黄晓萍 | 44022519690228**** | 经济适用房 | 2013.1.21 | |||||||||||
王娟 | 44028119850925**** | 经济适用房 | 2013.1.21 | |||||||||||
朱锡山 | 44022519400625**** | 经济适用房 | 2013.1.21 | |||||||||||
薛会香 | 44022519671122**** | 经济适用房 | 2013.1.22 | |||||||||||
胡素华 | 43041919711121**** | 经济适用房 | 2013.1.22 | |||||||||||
廖荣梅 | 44028119930908**** | 经济适用房 | 2013.1.22 | |||||||||||
罗六娣 | 44022519521110**** | 经济适用房 | 2013.1.23 | |||||||||||
李雪花 | 44022519731123**** | 经济适用房 | 2013.1.23 | |||||||||||
吴水英 | 44028119910613**** | 经济适用房 | 2013.1.25 | |||||||||||
曾建国 | 44022519741007**** | 经济适用房 | 2013.1.25 | |||||||||||
高贱铭 | 44028119621104**** | 经济适用房 | 2013.1.28 | |||||||||||
刘冬冬 | 44022519710216**** | 经济适用房 | 2013.1.28 | |||||||||||
曾鸿斌 | 44022519790413**** | 经济适用房 | 2013.1.29 | |||||||||||
徐岳兰 | 44022519691218**** | 经济适用房 | 2013.1.29 | |||||||||||
李峰 | 44022519501210**** | 经济适用房 | 2013.1.29 | |||||||||||
李强 | 44022519610424**** | 经济适用房 | 2013.1.30 | |||||||||||
李艳媚 | 44028119880827**** | 经济适用房 | 2013.1.30 | |||||||||||
盘良娇 | 44022519631224**** | 经济适用房 | 2013.1.31 | |||||||||||
曾俊 | 44028119830627**** | 经济适用房 | 2013.2.18 | |||||||||||
陆秋婷 | 44028119850923**** | 经济适用房 | 2013.3.19 | |||||||||||
许好妹 | 44022519640414**** | 经济适用房 | 2013.2.21 | |||||||||||
文学锦 | 44022519660305**** | 经济适用房 | 2013.2.21 | |||||||||||
陈建秀 | 44028119850601**** | 经济适用房 | 2013.2.22 | |||||||||||
杜凤娇 | 44022519690511**** | 经济适用房 | 2013.2.22 | |||||||||||
廖厚华 | 44022519770825**** | 经济适用房 | 2013.2.25 | |||||||||||
肖平浪 | 44022519780820**** | 经济适用房 | 2013.2.25 | |||||||||||
曹召宁 | 44022519561011**** | 经济适用房 | 2013.2.25 | |||||||||||
李晓秀 | 51222519770320**** | 经济适用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
罗照东 | 44022519621015**** | 经济适用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
曹江莲 | 44022619681204**** | 经济适用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
陈秀珍 | 44022519671130**** | 经济适用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
黄守馗 | 44010619680301**** | 经济适用房 | 2013.2.27 | |||||||||||
温雪基 | 44022519690731**** | 经济适用房 | 2013.2.27 | |||||||||||
黎艳萍 | 44028119920913**** | 经济适用房 | 2013.2.27 | |||||||||||
杨满秀 | 44022519600901**** | 经济适用房 | 2013.2.28 | |||||||||||
陈方兰 | 43041919730926**** | 经济适用房 | 2013.2.28 | |||||||||||
廖香 | 43102219810911**** | 经济适用房 | 2013.2.28 | |||||||||||
姚伟民 | 44022519770809**** | 经济适用房 | 2013.2.28 | |||||||||||
薛乐娣 | 44022519690838**** | 经济适用房 | 2013.3.4 | |||||||||||
廖金林 | 42042319620212**** | 经济适用房 | 203.3.5 | |||||||||||
邹德养 | 44022519601119**** | 经济适用房 | 2013.3.6 | |||||||||||
邓树兰 | 44022519561015**** | 经济适用房 | 2013.3.6 | |||||||||||
王国汉 | 44028119820218**** | 经济适用房 | 2013.3.6 | |||||||||||
张志强 | 44022519740810**** | 经济适用房 | 2013.3.6 | |||||||||||
张式群 | 44022519650722**** | 经济适用房 | 2013.3.7 | |||||||||||
陈锦添 | 44022519621005**** | 经济适用房 | 2013.3.7 | |||||||||||
何球洲 | 44022519500513**** | 经济适用房 | 2013.3.8 | |||||||||||
陈万凤 | 44022519650504**** | 经济适用房 | 2013.3.8 | |||||||||||
黄玉兰 | 43282819630829**** | 经济适用房 | 2013.3.11 | |||||||||||
丘朝献 | 44028119500919**** | 经济适用房 | 2013.3.11 | |||||||||||
邓小珍 | 44022519660419**** | 经济适用房 | 2013.3.11 | |||||||||||
郑李丽 | 440281********14828 | 廉租房 | 2012.4.23 | |||||||||||
罗瑞兰 | 440225********4820 | 廉租房 | 2012.4.23 | |||||||||||
张细珍 | 440225********4827 | 廉租房 | 2012.4.23 | |||||||||||
付普英 | 440225********4826 | 廉租房 | 2012.4.23 | |||||||||||
兰水秀 | 440281********4902 | 廉租房 | 2012.4.23 | |||||||||||
杨美兰 | 440225********4821 | 廉租房 | 2012.4.23 | |||||||||||
谢少华 | 440225********4817 | 廉租房 | 2012.4.25 | |||||||||||
陈玉花 | 440225********4820 | 廉租房 | 2012.4.26 | |||||||||||
赖新葱 | 440225********4565 | 廉租房 | 2012.5.6 | |||||||||||
李俭雄 | 440225********4818 | 廉租房 | 2012.5.6 | |||||||||||
高丽虹 | 440225********4848 | 廉租房 | 2012.5.6 | |||||||||||
陈艳秀 | 440225********4828 | 廉租房 | 2012.5.8 | |||||||||||
刘兴锦 | 440225********4833 | 廉租房 | 2012.5.8 | |||||||||||
何兴旺 | 440225********1312 | 廉租房 | 2012.5.9 | |||||||||||
李贱兰 | 440225********4529 | 廉租房 | 2012.5.9 | |||||||||||
李治萍 | 440225********4822 | 廉租房 | 2012.5.10 | |||||||||||
罗 碧 | 440225********8424 | 廉租房 | 2012.5.13 | |||||||||||
何九长 | 440225********481X | 廉租房 | 2012.5.13 | |||||||||||
周华川 | 440281********828 | 廉租房 | 2012.5.14 | |||||||||||
何香兰 | 440225********1342 | 廉租房 | 2012.5.14 | |||||||||||
周娥英 | 440225********4827 | 廉租房 | 2012.5.17 | |||||||||||
张树云 | 440225********835 | 廉租房 | 2012.5.17 | |||||||||||
刘冬冬 | 440225********4826 | 廉租房 | 2012.5.20 | |||||||||||
曹广龙 | 440225********835 | 廉租房 | 2012.5.20 | |||||||||||
肖红霞 | 440281********1320 | 廉租房 | 2012.5.20 | |||||||||||
罗云香 | 440225********4821 | 廉租房 | 2012.5.24 | |||||||||||
曾秀利 | 440281********483X | 廉租房 | 2012.5.24 | |||||||||||
罗兴女 | 440225********0484X | 廉租房 | 2012.5.24 | |||||||||||
张胜利 | 440225********1313 | 廉租房 | 2012.5.26 | |||||||||||
李美月 | 440225********4820 | 廉租房 | 2012.5.26 | |||||||||||
付永祥 | 440225********4817 | 廉租房 | 2012.5.26 | |||||||||||
李军胜 | 440225********8417 | 廉租房 | 2012.5.28 | |||||||||||
陈太春 | 440225********6315 | 廉租房 | 2012.5.28 | |||||||||||
黄慧琼 | 440225********4829 | 廉租房 | 2012.6.5 | |||||||||||
谷小美 | 431022********5848 | 廉租房 | 2012.6.6 | |||||||||||
黄 展 | 440225********4819 | 廉租房 | 2012.6.8 | |||||||||||
秦 济 | 440225********4819 | 廉租房 | 2012.6.12 | |||||||||||
朱艳玲 | 440281********482X | 廉租房 | 2012.6.12 | |||||||||||
罗邦毅 | 440225********1342 | 廉租房 | 2012.6.14 | |||||||||||
罗锦松 | 440225********4818 | 廉租房 | 2012.6.14 | |||||||||||
黄声连 | 440225********4840 | 廉租房 | 2012.6.15 | |||||||||||
丘战平 | 440225********5618 | 廉租房 | 2012.6.15 | |||||||||||
邹贱有 | 440225********4814 | 廉租房 | 2012.6.20 | |||||||||||
高火星 | 440225********4817 | 廉租房 | 2012.6.20 | |||||||||||
周忠羲 | 440225********4818 | 廉租房 | 2012.6.21 | |||||||||||
骆燕林 | 440225********4815 | 廉租房 | 2012.6.25 | |||||||||||
邬广林 | 440225********1317 | 廉租房 | 2012.6.25 | |||||||||||
高志强 | 440225********4810 | 廉租房 | 2012.6.25 | |||||||||||
高金花 | 440225********4821 | 廉租房 | 2012.6.28 | |||||||||||
陈强华 | 440281********4813 | 廉租房 | 2012.6.28 | |||||||||||
付六红 | 440225********5482 | 廉租房 | 2012.7.5 | |||||||||||
李月娥 | 440225********44848 | 廉租房 | 2012.7.6 | |||||||||||
曹艳芳 | 441824********0027 | 廉租房 | 2012.7.12 | |||||||||||
杨传沾 | 441622********44992 | 廉租房 | 2012.7.13 | |||||||||||
涂剑 | 4402319781229**** | 经济适用房 | 2013.3.2 | |||||||||||
张志灵 | 44022519700806**** | 经济适用房 | 2013.3.2 | |||||||||||
陈丽娜 | 44028119860626**** | 经济适用房 | 2013.3.2 | |||||||||||
徐岳兰 | 44022519691218**** | 经济适用房 | 2013.3.2 | |||||||||||
谢盛林 | 44022519561018**** | 经济适用房 | 2012.11.1 | |||||||||||
温国珍 | 44022519710209**** | 经济适用房 | 2012.11.1 | |||||||||||
罗广荣 | 44022519630627**** | 经济适用房 | 2012.11.1 | |||||||||||
赖其莲 | 44022519700720**** | 经济适用房 | 2013.3.2 | |||||||||||
邹景霞 | 44022519690222**** | 经济适用房 | 2013.3.1 | |||||||||||
陈锦添 | 44022519621005**** | 经济适用房 | 2013.3.1 | |||||||||||
李新凤 | 44022519711226**** | 经济适用房 | 2013.1.18 | |||||||||||
陈碧荣 | 44022519770506**** | 经济适用房 | 2013.1.18 | |||||||||||
李树超 | 44022519711123**** | 经济适用房 | 2013.1.18 | |||||||||||
林仁昌 | 44022519681220**** | 经济适用房 | 2013.1.18 | |||||||||||
廖景聪 | 44022519690415**** | 经济适用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
朱燕海 | 44022519710116**** | 经济适用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
陈秀女 | 44022519750519**** | 经济适用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
黄小凤 | 43282719730111**** | 经济适用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
陈秀珍 | 44022519671130**** | 经济适用房 | 2013.1.12 | |||||||||||
马日生 | 44028119671020**** | 经济适用房 | 2013.1.23 | |||||||||||
李根财 | 44020419750105**** | 经济适用房 | 2013.3.03 | |||||||||||
何平连 | 44022519600901**** | 经济适用房 | 2013.1.25 | |||||||||||
曹召宁 | 44022519561011**** | 经济适用房 | 2013.1.05 | |||||||||||
温雪基 | 44022519690731**** | 经济适用房 | 2013.1.10 | |||||||||||
陆秋婷 | 44028119850923**** | 经济适用房 | 2013.2.3 | |||||||||||
姚祝英 | 44022519610624**** | 经济适用房 | 2013.1.30 | |||||||||||
高贱铭 | 44028119621104**** | 经济适用房 | 2013.2.12 | |||||||||||
黄玉兰 | 43282819630829**** | 经济适用房 | 2013.3.5 | |||||||||||
罗照东 | 44022519621015**** | 经济适用房 | 2013.2.05 | |||||||||||
吴水英 | 44028119910613**** | 经济适用房 | 2013.1.05 | |||||||||||
邱朝献 | 44028119500919**** | 经济适用房 | 2013.2.25 | |||||||||||
黎美娟 | 44022519800802**** | 经济适用房 | 2013.3.16 | |||||||||||
保障性住房批次分配对象信息 | ||||||||||||||
分配批次 | 分配时间 | 申请人姓名 | 身份证号(后四位打*) | 申请租购项目名称 | ||||||||||
2013第一批 | 2013..15 | 廖阳春 | 44022519631205**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 张亚美 | 44022519662528**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 张明英 | 44022519781024**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李雪 | 44028119900114**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 杨春连 | 44022519730315**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 周旭亮 | 43048119921225**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 张小明 | 51252819681011**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李翼尉 | 44028119850212**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 廖瑞英 梁林冲 | 44092119650818**** 44098319921024**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李国良 | 44022519581020**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 杨连清 | 44022519800406**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 雷树龙 | 4402251959112**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 曾琼玉 | 44022219650308**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 赵令源 | 44022519640725**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 赖通强 | 44022519650816**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 黄社珍 | 44022519630115**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李水英 | 44022519640119**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李相娇 | 44022519630412**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 谷丽玉 | 43041919650402**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 林志雄 | 44022519650125**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 王润珍 | 44022519660430**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李健英 | 44022519720508**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 赖展杰 | 4402811991030**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 孔志 | 44028119860521**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 陈杏芳 | 44022519640501**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 宋乙凤 | 44022519651211**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 邓桥生 | 44022519630526**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 肖汉华 | 44022519630105**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李振生 | 44022519650405**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 唐霖飞 | 44022519740527**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 王广浙 | 4402819810716**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 江艳萍 | 44022519690226**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 庞升新 | 44028119921027**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 付志军 何翠兴 | 44022519790826**** 44028119810321**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 何连冲 | 44022519731018**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 曾昭芳 | 43102219430507**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 吴玉红 | 44022519680905**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 黄会林 | 43042219640625**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 谭伟珍 | 44022519671211**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 赖香娥 | 44022519680127**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 江迎 欧国斌 | 44028119851225**** 44028119840925**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 陈小清 | 44022519730531**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 叶锐 | 44028119910414**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 郑昇 | 44028119851203**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 涂庆全 | 44028119920325**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 骆球发 | 44022519700820**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 邹耀细 | 44022519630503**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 朱忠伟 | 44022519661009**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 候满凤 | 44022519461227**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李艳芬 | 44022519690820**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 叶祥鼓 | 44022519711016**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 江胜华 | 44022519800625**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 邓文勇 | 44028119920202**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李根华 | 44022519690210**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 沈英强 | 44022519580603**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 袁国强 郑秀珠 | 44022519790930**** 44188219820825**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 朱美凤 | 44022519710107**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 余梅玲 | 44022519700721**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李诵英 陈昌爱 | 43282419700906**** 43102219660714**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 谢润凤 | 44022519681018**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 谢书开 | 44022519660727**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 白以凤 | 44022519690817**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 邹良 | 44028119840911**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 骆天养 | 44022519600827**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 严建军 | 44022519800217**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 符雅根 | 43282819570317**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 丘焕平 | 44022519650704**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 钟志峰 | 44028119920320**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 许国良 | 44028119850404**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 谢卫红 | 44022519710330**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 何秀玉 | 44022519750315**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 白军龙 | 44022519771213**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 贺武生 | 44028119730329**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 吴满平 | 44022519781219**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 钟耀民 | 44022519690107**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 陈明英 | 44022519771005**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 涂剑 | 4402319781229**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 张志灵 | 44022519700806**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 陈丽娜 | 44028119860626**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 徐岳兰 | 44022519691218**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 谢盛林 | 44022519561018**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 温国珍 | 44022519710209**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 罗广荣 | 44022519630627**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 赖其莲 | 44022519700720**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 邹景霞 | 44022519690222**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 陈锦添 | 44022519621005**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 李新凤 | 44022519711226**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 陈碧荣 | 44022519770506**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 李树超 | 44022519711123**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 林仁昌 | 44022519681220**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 廖景聪 | 44022519690415**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 朱燕海 | 44022519710116**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 陈秀女 | 44022519750519**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 黄小凤 | 43282719730111**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 陈秀珍 | 44022519671130**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 马日生 | 44028119671020**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 李根财 | 44020419750105**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 何平连 | 44022519600901**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 曹召宁 | 44022519561011**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 温雪基 | 44022519690731**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 陆秋婷 | 44028119850923**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 姚祝英 | 44022519610624**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
2013 第二批 | 2013.8.2 | 高贱铭 | 44028119621104**** | 长岭头经济适用房 | ||||||||||
