2019年第四季度乐昌市招标控制价备案明细表
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程造价(元) | 招标单位 | 编制单位 | 备案日期 |
1 | 2018年广东省韶关市乐昌市5600亩产后综合服务土地托管项目(附属工程) |
| 1384031.73 | 乐昌市土产公司 | 陕西省华瑞项目管理有限公司 | 2019.10.10 |
2 | 乐昌市第一中学新(扩)建普通高中学校基础设施建设工程 | 6071.7㎡ | 14132726.69 | 乐昌市政府投资建设项目代建管理局 | 广东天栋建设管理有限公司 | 2019.10.16 |
3 | 新建梅花镇育才小学教学楼项目 | 1600㎡ | 3773178.32 | 乐昌市梅花镇中心小学 | 韶关市方川工程咨询有限公司 | 2019.10.24 |
4 | 乐昌市体育场建设工程 | | 9140834.51 | 乐昌市政府投资建设项目代建管理局 | 湖南天昊工程项目管理有限公司 | 2019.10.29 |
5 | 复退军人医院康复楼项目 | 6710㎡ | 16424813.19 | 广东省韶关复推军人医院/韶关市政府投资建设项目代建管理局 | 韶关市方川工程咨询有限公司 | 2019.10.29 |
6 | 新材料园及北部片区在建企业临时用电工程 | | 1675416.73 | 乐昌产业转移园投资开发有限公司 | 广东铭信工程项目管理有限公司 | 2019.10.31 |
7 | 乐昌市公安局城关北区派出所规范化建设项目 | | 1322361.85 | 乐昌市政府投资建设项目代建管理局 | 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 | 2019.11.4 |
8 | 华南教育历史研学基地(坪石)一期项目(定友图书馆修缮项目) | | 3193641.82 | 乐昌市政府投资建设项目代建管理局 | 成都市算友建筑工程技术咨询有限公司 | 2019.11.13 |
9 | 省际廊道美丽乡村示范区坪石镇金鸡村国道沿线村庄亮化美化项目 | 1299.76万元 | 11767351.92 | 乐昌市政府投资建设项目代建管理局 | 韶关市方川工程咨询有限公司 | 2019.11.29 |
10 | 乐昌市公安局大源派出所规范化建设项目 | | 3361232.28 | 乐昌市政府投资建设项目代建管理局 | 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 | 2019.12.2 |
11 | 乐昌市梅花镇镇街提升项目( 道路提升工程) | 1700m | 12046139.40 | 乐昌市梅花镇人民政府 | 广州市梓通工程造价咨询有限公司 | 2019.12.6 |
12 | 乐昌市大源卫生院市政绿化配套设施工程 | | 2665729.67 | 乐昌市政府投资建设项目代建管理局 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 2019.12.11 |
13 | 武警韶关支队乐昌中队营房项目工程 | 2100㎡ | 4921070.92 | 乐昌市政府投资建设项目代建管理局 | 四川眀力建设工程项目管理有限公司 | 2019.12.11 |
14 | 乐昌市廊田镇中心学校重建中四栋教学楼 | 2079.50㎡ | 4445540.16 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 | 2019.12.15 |
15 | 乐昌市黄圃镇中心学校新建综合楼 | 2427.41㎡ | 6126054.54 | 乐昌市黄圃镇中心学校 | 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 | 2019.12.20 |
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页