关于公布乐昌市2015年4月
主要建筑材料市场参考价的通知
各有关单位:
现将我市二0一五年四月主要建筑材料市场参考价予以公布,并作如下说明:
(一)本市场参考价供预算、结算、招标标底和投标报价的参考。
(二)其它未公布的材料市场参考价参照2014年9月《乐昌市建筑经济资料》
特此通知
2015年5月6日
二0一五年四月乐昌(含坪石)城区主要材料市场参考价
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 参考价 | 备注 |
1 | 综合工日 | 工日 | 72.98 | 2013-5-1执行 | |
2 | 圆钢 | Φ10内 | 吨 | 3100.00 | 韶钢 |
3 | 螺纹钢 | 综合 | 吨 | 3150.00 | 韶钢 |
4 | 三级螺纹钢 | 综合 | 吨 | 3150.00 | |
5 | 中砂 | 综合 | m3 | 120.00 | |
6 | 碎石 | 综合 | m3 | 65.00 | |
7 | 片石 | m3 | 50.00 | ||
8 | 灰砂砖 | 标准型 | 千块 | 240.00 | |
9 | 水泥 | 32.5R | 吨 | 320.00 | |
10 | 水泥 | 42.5R | 吨 | 380.00 | |
11 | C15商品砼 | 20石 | m3 | 280.00 | 商品砼含10公里内 运输费 (不含泵送费) |
12 | C20商品砼 | 20石 | m3 | 290.00 | |
13 | C25商品砼 | 20石 | m3 | 300.00 | |
14 | C30商品砼 | 20石 | m3 | 315.00 | |
15 | C35商品砼 | 20石 | m3 | 330.00 | |
16 | C40商品砼 | 20石 | m3 | 355.00 | |
17 | C45商品砼 | 20石 | m3 | 370.00 | |
18 | 汽油(Ⅱ) | 90# | kg | 8.58 | |
19 | 柴油 | 0# | kg | 6.94 | |
20 | 建设工程税金 | 3.413% | 粤建造发 [2011]004号 | ||
通知:乐昌市二0一四建筑经济资料从2014年9月5日起实行、原经济资料同时废止。 |