根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对广东爱心大药房连锁有限公司乐昌顺易华庭分店等41家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 |
1 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌顺易华庭分店 | 粤CB7512019 | 2022年06月23日 | 基本符合 |
2 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌长来分店 | 粤CA751A007 | 2022年07月06日 | 符合 |
3 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌市南城分店 | 粤CB7512008 | 2022年07月06日 | 符合 |
4 | 乐昌市红昇药店有限公司 | 粤DB0620004 | 2022年06月23日 | 基本符合 |
5 | 乐昌市康来药店 | 粤DB7511217 | 2022年07月06日 | 基本符合 |
6 | 韶关市乐昌乐康大药房有限责任公司 | 粤DA7511143 | 2022年07月06日 | 基本符合 |
7 | 乐昌市乐心大药房有限公司 | 粤DA7511009 | 2022年07月06日 | 基本符合 |
8 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌乐城解放路分店 | 粤CB7512028 | 2022年07月06日 | 符合 |
9 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌人民医院店 | 粤CB7512004 | 2022年07月06日 | 符合 |
10 | 乐昌市北乡镇北星药店 | 粤DB0620045 | 2022年06月30日 | 符合 |
11 | 乐昌市群康药店 | 粤DB7511198 | 2022年06月30日 | 基本符合 |
12 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌宏福家园店 | 粤CB7512062 | 2022年06月30日 | 基本符合 |
13 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌梅花分店 | 粤CB7511138 | 2022年06月16日 | 基本符合 |
14 | 韶关市乐昌梅花群众大参林药店 | 粤CA7511120 | 2022年07月06日 | 基本符合 |
15 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌梅花镇群众路分店 | 粤CB7512027 | 2022年07月06日 | 基本符合 |
16 | 乐昌市玉宝堂大药房有限公司 | 粤DB7511189 | 2022年06月13日 | 基本符合 |
17 | 乐昌市仁康药店 | 粤DB7511183 | 2022年06月13日 | 基本符合 |
18 | 乐昌市新型药店 | 粤DB7511177 | 2022年05月24日 | 符合 |
19 | 乐昌市益康药店 | 粤DB7512046 | 2022年06月13日 | 符合 |
20 | 乐昌市张济生药店 | 粤DB7511155 | 2022年06月13日 | 符合 |
21 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌顺易华庭分店 | 粤CB7512040 | 2022年07月07日 | 符合 |
22 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌金融路分店 | 粤CB7512050 | 2022年07月07日 | 符合 |
23 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌昌山中分店 | 粤CB7512018 | 2022年07月08日 | 符合 |
24 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌市人民南分店 | 粤CB7512016 | 2022年07月07日 | 符合 |
25 | 乐昌市千方药房有限公司 | 粤DA7511147 | 2022年07月07日 | 基本符合 |
26 | 乐昌市致康药房有限公司 | 粤DB7511168 | 2022年07月08日 | 基本符合 |
27 | 乐昌市禾平药店 | 粤DB7511087 | 2022年07月08日 | 基本符合 |
28 | 乐昌市惠群药店 | 粤DB7511222 | 2022年07月08日 | 基本符合 |
29 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌廊田二分店 | 粤CB751A033 | 2022年06月07日 | 符合 |
30 | 乐昌市乐龙药店 | 粤DB7511186 | 2022年06月07日 | 基本符合 |
31 | 乐昌市乐廊药店 | 粤DB7511188 | 2022年05月17日 | 基本符合 |
32 | 广东爱心大药房连锁有限公司坪石群众分店 | 粤CB7512048 | 2022年07月19日 | 基本符合 |
33 | 广东爱心大药房连锁有限公司坪石河西分店 | 粤CB7512057 | 2022年06月21日 | 基本符合 |
34 | 广东爱心大药房连锁有限公司坪石二市场分店 | 粤CB7512012 | 2022年07月21日 | 基本符合 |
35 | 乐昌市益君药店 | 粤DB7511163 | 2022年06月22日 | 基本符合 |
36 | 乐昌市康顺药店 | 粤DB7511148 | 2022年06月27日 | 基本符合 |
37 | 乐昌市乐民药店 | 粤DB7511144 | 2022年06月16日 | 基本符合 |
38 | 乐昌市健康药店 | 粤DB7512017 | 2022年07月04日 | 基本符合 |
39 | 广东爱心大药房连锁有限公司坪石金鸡中分店 | 粤CB7512010 | 2022年06月20日 | 基本符合 |
40 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌坪石分店 | 粤CB7511079 | 2022年07月01日 | 基本符合 |
41 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌坪石河西分店 | 粤CB7512064 | 2022年06月21日 | 基本符合 |
特此通告。
乐昌市市场监督管理局
2022年8月1日